Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasoaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
5
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
4
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Yritä välttää samojen pelaajien toistuva kohtaaminen
Otteluiden määrä
20 ottelua
Pelin maksimikesto
30 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 75%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
518400
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Pelin pituus
500 pistettä (virallinen sääntö)
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | 20 | 0 | 5728 | 4462 |
|
| 2. | 116 | 20 | 0 | 6707 | 4378 |
|
| 3. | 115 | 20 | 0 | 5862 | 4439 |
|
| 4. | 114 | 20 | 0 | 6049 | 4453 |
|
| 5. | 113 | 20 | 0 | 6520 | 4448 |
|
| 6. | 111 | 20 | 0 | 6165 | 4531 |
|
| 7. | 108 | 20 | 0 | 6403 | 4485 |
|
| 8. | 107 | 20 | 0 | 6606 | 4558 |
|
| 9. | 107 | 20 | 0 | 6605 | 4202 |
|
| 10. | 105 | 20 | 0 | 6539 | 4242 |
|
| 11. | 105 | 20 | 0 | 6506 | 4251 |
|
| 12. | 105 | 20 | 0 | 6248 | 4462 |
|
| 13. | 102 | 20 | 0 | 6262 | 4374 |
|
| 14. | 98 | 20 | 0 | 6645 | 4432 |
|
| 15. | 98 | 20 | 0 | 6581 | 4269 |
|
| 16. | 98 | 20 | 0 | 6550 | 4508 |
|
| 17. | 97 | 20 | 0 | 6610 | 4456 |
|
| 18. | 95 | 20 | 0 | 6741 | 4587 |
|
| 19. | 94 | 20 | 0 | 6069 | 4457 |
|
| 20. | 93 | 20 | 0 | 6640 | 4413 |
|
| 21. | 93 | 20 | 0 | 6552 | 4436 |
|
| 22. | 93 | 20 | 0 | 6386 | 4487 |
|
| 23. | 92 | 20 | 0 | 6146 | 4489 |
|
| 24. | 91 | 20 | 0 | 6685 | 4443 |
|
| 25. | 91 | 20 | 0 | 6480 | 4354 |
|
| 26. | 91 | 20 | 0 | 6465 | 4442 |
|
| 27. | 91 | 20 | 0 | 6051 | 4530 |
|
| 28. | 89 | 20 | 0 | 6259 | 4361 |
|
| 29. | 88 | 20 | 0 | 6130 | 4459 |
|
| 30. | 87 | 20 | 0 | 6930 | 4487 |
|
| 31. | 87 | 20 | 0 | 6597 | 4363 |
|
| 86 | 17 | 0 | 5316 | 4326 |
||
| 32. | 85 | 20 | 0 | 6204 | 4499 |
|
| 33. | 85 | 20 | 0 | 5868 | 4512 |
|
| 34. | 83 | 20 | 0 | 6356 | 4490 |
|
| 35. | 83 | 20 | 0 | 6165 | 4561 |
|
| 36. | 81 | 20 | 0 | 6319 | 4482 |
|
| 37. | 81 | 20 | 0 | 6278 | 4561 |
|
| 38. | 79 | 20 | 0 | 6115 | 4316 |
|
| 39. | 78 | 20 | 0 | 6199 | 4419 |
|
| 40. | 78 | 20 | 0 | 6086 | 4544 |
|
| 41. | 76 | 20 | 0 | 6208 | 4382 |
|
| 42. | 75 | 20 | 0 | 6455 | 4548 |
|
| 43. | 74 | 20 | 0 | 6031 | 4466 |
|
| 44. | 74 | 20 | 0 | 6013 | 4525 |
|
| 45. | 74 | 20 | 0 | 5733 | 4331 |
|
| 46. | 73 | 20 | 0 | 6287 | 4553 |
|
| 47. | 69 | 20 | 0 | 6141 | 4387 |
|
| 48. | 67 | 20 | 0 | 6086 | 4417 |
|
| 49. | 67 | 20 | 0 | 6023 | 4383 |
|
| 50. | 66 | 20 | 0 | 6298 | 4524 |
|
| 66 | 19 | 0 | 5402 | 4378 |
||
| 51. | 64 | 20 | 0 | 5672 | 4274 |
|
| 52. | 59 | 20 | 0 | 5553 | 4363 |
|
| 57 | 19 | 0 | 6439 | 4502 |
||
| 53. | 56 | 20 | 0 | 5392 | 4274 |
|
| 54. | 54 | 20 | 0 | 5459 | 4418 |
|
| 53 | 12 | 0 | 4119 | 4593 |
||
| 55. | 46 | 20 | 0 | 4788 | 4198 |
|
| 44 | 16 | 0 | 4918 | 4290 |
||
| 44 | 14 | 0 | 3893 | 4367 |
||
| 42 | 11 | 0 | 3492 | 4552 |
||
| 40 | 11 | 0 | 2902 | 4205 |
||
| 39 | 13 | 0 | 3657 | 4266 |
||
| 56. | 38 | 20 | 0 | 5406 | 4401 |
|
| 57. | 36 | 20 | 0 | 5087 | 4289 |
|
| 35 | 9 | 0 | 2026 | 4426 |
||
| 34 | 17 | 0 | 4892 | 4425 |
||
| 32 | 8 | 0 | 1959 | 4488 |
||
| 58. | 30 | 20 | 0 | 5174 | 4354 |
|
| 30 | 8 | 0 | 2519 | 4423 |
||
| 26 | 7 | 0 | 1832 | 4507 |
||
| 23 | 7 | 0 | 1877 | 4297 |
||
| 22 | 8 | 0 | 1786 | 4297 |
||
| 22 | 8 | 0 | 1521 | 4032 |
||
| 21 | 7 | 0 | 1183 | 3974 |
||
| 19 | 7 | 0 | 2133 | 4385 |
||
| 16 | 7 | 0 | 1744 | 4277 |
||
| 15 | 5 | 0 | 983 | 4180 |
||
| 14 | 7 | 0 | 1414 | 4240 |
||
| 6 | 1 | 0 | 194 | 3113 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 4
Step 5
Step 6
Step 8
Step 10
Step 11
Pöytä hylätty
Step 13
Pöytä hylätty
Step 14
Step 15
Step 17
