Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasoaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
7
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
4
Pisteiden jako tulosten mukaan
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Yritä välttää samojen pelaajien toistuva kohtaaminen
Otteluiden määrä
3 ottelua
Pelin maksimikesto
10 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
123429
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Pelin versio
Uudistettu painos
Ihmepelilaudan puoli
Satunnainen
Tämä lohko on vaihe 1 turnauksessa La casa dos torneios • La casa dos torneios
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 3 | 0 | 128 | 7651 |
|
| 2. | 14 | 3 | 0 | 115 | 7685 |
|
| 3. | 14 | 3 | 0 | 114 | 7847 |
|
| 13 | 3 | 0 | 124 | 7694 |
||
| 13 | 3 | 0 | 85 | 7587 |
||
| 12 | 3 | 0 | 114 | 7826 |
||
| 10 | 3 | 0 | 127 | 7853 |
||
| 10 | 3 | 0 | 83 | 7535 |
||
| 8 | 3 | 0 | 127 | 7833 |
||
| 8 | 3 | 0 | 108 | 7579 |
||
| 8 | 3 | 0 | 107 | 7632 |
||
| 7 | 3 | 0 | 108 | 7748 |
||
| 7 | 3 | 0 | 101 | 7682 |
||
| 7 | 3 | 0 | 97 | 7668 |
||
| 7 | 3 | 0 | 96 | 7517 |
||
| 6 | 3 | 0 | 114 | 7523 |
||
| 6 | 3 | 0 | 113 | 7767 |
||
| 6 | 3 | 0 | 111 | 7587 |
||
| 6 | 3 | 0 | 107 | 7714 |
||
| 6 | 3 | 0 | 100 | 7684 |
||
| 6 | 3 | 0 | 97 | 7444 |
||
| 6 | 3 | 0 | 87 | 7536 |
||
| 5 | 3 | 0 | 119 | 7607 |
||
| 5 | 3 | 0 | 118 | 7673 |
||
| 5 | 3 | 0 | 115 | 7680 |
||
| 4 | 3 | 0 | 135 | 7758 |
||
| 4 | 3 | 0 | 112 | 7743 |
||
| 4 | 3 | 0 | 111 | 7691 |
||
| 4 | 3 | 0 | 110 | 7661 |
||
| 4 | 3 | 0 | 109 | 7645 |
||
| 4 | 3 | 0 | 101 | 7745 |
||
| 4 | 3 | 0 | 101 | 7576 |
||
| 4 | 3 | 0 | 100 | 7654 |
||
| 4 | 3 | 0 | 99 | 7473 |
||
| 3 | 3 | 0 | 113 | 7766 |
||
| 3 | 3 | 0 | 96 | 7602 |
||
| 2 | 3 | 0 | 148 | 8074 |
||
| 2 | 3 | 0 | 120 | 7651 |
||
| 2 | 3 | 0 | 117 | 7602 |
||
| 0 | 3 | 0 | 128 | 7644 |
||
| 0 | 3 | 0 | 112 | 7840 |
||
| 0 | 3 | 0 | 99 | 7591 |
