Tämä turnaus on loppunut
Ryhmävaihe
Pelaajat jaetaan ensin ryhmiin ensimmäistä vaihetta varten, voittajat etenevät viimeiseen vaiheeseen.
Pelaajien määrä ottelussa
3
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
3
1. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Ryhmien lukumäärä ensimmäisessä vaiheessa
2 ryhmää
Ryhmästä jatkoon pääsevien pelaajien lukumäärä
15 pelaajaa
2. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Pelin maksimikesto
15 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 75%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
432000
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Joki
Kyllä
Kirkot ja kievarit (1. lisäosa)
Kyllä
Kirjurit ja kauppiaat (2. lisäosa)
Kyllä
Lohikäärme ja Linnanneito (3. lisäosa)
Kyllä
Strateginen versio (3 laattaa kädessä)
Kyllä
Peltojen pisteytys
Jokaisesta pellosta saa 3 pistettä viereistä valmista kaupunkia kohti (kansainväliset säännöt)
Kahden laatan kaupungista saa
4 pistettä (Kansainväliset säännöt)
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Ryhmävaihe
Stage 1 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Ryhmä 1
53
Valmis
100 %
Ryhmä 2
53
Valmis
100 %
Stage 2 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vast. pisteet | Vast. keskiarvot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | 19 | 1 | 1524 | 1935 |
|
| 2. | 62 | 19 | 1 | 1431 | 1922 |
|
| 3. | 61 | 19 | 1 | 1493 | 1931 |
|
| 4. | 59 | 19 | 1 | 1609 | 2018 |
|
| 5. | 55 | 19 | 1 | 1536 | 1943 |
|
| 6. | 53 | 19 | 1 | 1548 | 1965 |
|
| 7. | 51 | 19 | 1 | 1605 | 1995 |
|
| 8. | 50 | 19 | 1 | 1717 | 2059 |
|
| 9. | 50 | 19 | 1 | 1653 | 1983 |
|
| 10. | 49 | 19 | 1 | 1631 | 2000 |
|
| 11. | 45 | 19 | 1 | 1686 | 2029 |
|
| 12. | 45 | 19 | 1 | 1684 | 2017 |
|
| 13. | 45 | 19 | 1 | 1565 | 1992 |
|
| 14. | 44 | 19 | 1 | 1759 | 2056 |
|
| 15. | 41 | 19 | 1 | 1704 | 2038 |
|
| 16. | 41 | 19 | 1 | 1679 | 2019 |
|
| 17. | 40 | 19 | 1 | 1618 | 1981 |
|
| 18. | 39 | 19 | 1 | 1706 | 2024 |
|
| 19. | 37 | 19 | 1 | 1679 | 2000 |
|
| 20. | 37 | 18 | 2 | 1560 | 2000 |
|
| 21. | 36 | 18 | 2 | 1658 | 2039 |
|
| 22. | 36 | 19 | 1 | 1625 | 2007 |
|
| 23. | 35 | 18 | 2 | 1461 | 1945 |
|
| 24. | 33 | 18 | 2 | 1485 | 1976 |
|
| 25. | 31 | 18 | 2 | 1522 | 1976 |
|
| 26. | 30 | 18 | 2 | 1587 | 1995 |
|
| 27. | 29 | 18 | 2 | 1585 | 1984 |
|
| 28. | 29 | 18 | 2 | 1574 | 2001 |
|
| 29. | 12 | 18 | 2 | 1522 | 1959 |
|
| 0 | 1 | 0 | 94 | 2079 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
