Tämä turnaus on loppunut
Ryhmävaihe
Pelaajat jaetaan ensin ryhmiin ensimmäistä vaihetta varten, voittajat etenevät viimeiseen vaiheeseen.
Pelaajien määrä ottelussa
3
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
1. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Ryhmien lukumäärä ensimmäisessä vaiheessa
5 ryhmää
Ryhmästä jatkoon pääsevien pelaajien lukumäärä
9 pelaajaa
2. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Pelin maksimikesto
10 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 65%
Vaadittu taso
Hyvät pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
288000
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Pelilauta
Harmaa puoli
Nopea pisteytys
Ei käytössä
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Ryhmävaihe
Stage 1 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Ryhmä 1
29
Valmis
100 %
Ryhmä 2
29
Valmis
100 %
Ryhmä 3
28
Valmis
100 %
Ryhmä 4
28
Valmis
100 %
Ryhmä 5
28
Valmis
100 %
Stage 2 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 5 | 0 | 119 | 2109 |
|
| 2. | 17 | 5 | 0 | 129 | 2161 |
|
| 3. | 16 | 5 | 0 | 113 | 2136 |
|
| 4. | 15 | 5 | 0 | 122 | 2165 |
|
| 5. | 15 | 5 | 0 | 111 | 2114 |
|
| 6. | 15 | 5 | 0 | 107 | 2140 |
|
| 7. | 14 | 5 | 0 | 115 | 2148 |
|
| 8. | 14 | 5 | 0 | 107 | 2050 |
|
| 9. | 12 | 5 | 0 | 124 | 2165 |
|
| 10. | 12 | 5 | 0 | 116 | 2157 |
|
| 11. | 12 | 5 | 0 | 110 | 2040 |
|
| 12. | 12 | 5 | 0 | 108 | 2092 |
|
| 13. | 12 | 5 | 0 | 93 | 2090 |
|
| 14. | 12 | 5 | 0 | 92 | 2034 |
|
| 15. | 12 | 5 | 0 | 92 | 2015 |
|
| 16. | 12 | 5 | 0 | 86 | 2001 |
|
| 11 | 5 | 0 | 120 | 2125 |
||
| 17. | 11 | 5 | 0 | 106 | 2085 |
|
| 18. | 11 | 5 | 0 | 104 | 2030 |
|
| 19. | 11 | 5 | 0 | 93 | 2051 |
|
| 20. | 10 | 5 | 0 | 102 | 2102 |
|
| 21. | 10 | 5 | 0 | 101 | 2069 |
|
| 22. | 10 | 5 | 0 | 97 | 2070 |
|
| 23. | 10 | 5 | 0 | 89 | 2054 |
|
| 24. | 10 | 5 | 0 | 84 | 1711 |
|
| 25. | 10 | 5 | 0 | 79 | 1974 |
|
| 26. | 10 | 5 | 0 | 78 | 1590 |
|
| 27. | 9 | 5 | 0 | 115 | 2118 |
|
| 28. | 9 | 5 | 0 | 109 | 2098 |
|
| 29. | 8 | 5 | 0 | 118 | 2114 |
|
| 30. | 8 | 5 | 0 | 110 | 2034 |
|
| 31. | 8 | 5 | 0 | 106 | 2056 |
|
| 32. | 8 | 5 | 0 | 86 | 1668 |
|
| 33. | 8 | 5 | 0 | 82 | 1636 |
|
| 34. | 7 | 5 | 0 | 110 | 2134 |
|
| 35. | 7 | 5 | 0 | 104 | 2098 |
|
| 36. | 7 | 5 | 0 | 99 | 2122 |
|
| 37. | 7 | 5 | 0 | 87 | 1749 |
|
| 38. | 6 | 5 | 0 | 98 | 1990 |
|
| 39. | 6 | 5 | 0 | 87 | 1940 |
|
| 40. | 6 | 5 | 0 | 76 | 1618 |
|
| 41. | 6 | 5 | 0 | 73 | 1361 |
|
| 42. | 4 | 5 | 0 | 61 | 1285 |
|
| 2 | 3 | 0 | 66 | 2043 |
||
| 0 | 2 | 0 | 39 | 1928 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
