Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasojaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
3
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
3
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
3 pistettä
Pelaajien parituskäytäntö
Yritä välttää samojen pelaajien toistuva kohtaaminen
Otteluiden määrä
5 ottelua
Pelin maksimikesto
30 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Kaikki pelaajat voivat äänestää aikansa ylittäneiden pelaajien potkimisesta.
Vaadittu maine
☯ ≥ 75%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
432000
Peliaika
09:00 → 21:00
Painos
2. painos (2021)
Pelin asetukset
Yleispeli
2. painoksen säännöillä
Käytössä
Rails to the North -laajennus
Ei käytössä
Huudettava vuorojärjestys
Ei käytössä
Parita aloitustavoitteet vuorojärjestyksiin
Ei käytössä
Tasapainoitetut materiaalimäärät, epävirallinen muunnelma (2/3p)
Ei käytössä
Muunnelma: Simmental
Käytössä
Neutraalien rakennusten valikoima
Satunnainen
Pelaajarakennusten valikoima
Kaikki satunnaisesti
Rakennus 1 -puoli
A
Rakennus 2 -puoli
A
Rakennus 3 -puoli
A
Rakennus 4 -puoli
A
Rakennus 5 -puoli
A
Rakennus 6 -puoli
A
Rakennus 7 -puoli
A
Rakennus 8 -puoli
A
Rakennus 9 -puoli
A
Rakennus 10 -puoli
A
Rakennus 11 -puoli
A
Rakennus 12 -puoli
A
Promo: Rakennus 11
Ei käytössä
Promo: Rakennus 13
Ei käytössä
Rakennus 1 -puoli
A
Rakennus 2 -puoli
A
Rakennus 3 -puoli
A
Rakennus 4 -puoli
A
Rakennus 5 -puoli
A
Rakennus 6 -puoli
A
Rakennus 7 -puoli
A
Rakennus 8 -puoli
A
Rakennus 9 -puoli
A
Rakennus 10 -puoli
A
Rakennus 11 -puoli
A
Rakennus 12 -puoli
A
Promo-asemapäälliköt
Ei käytössä
RttN-asemapäälliköt
Ei käytössä
Reaaliaikainen pisteytys
Käytössä
Tämä on vaihe 2 turnauksessa World Cup 2023 - FINAL • Strategic Games
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
pistettä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | 5 | 0 | 111 | 2109 |
|
2. | 18 | 5 | 0 | 113 | 2172 |
|
3. | 16 | 5 | 0 | 129 | 2251 |
|
4. | 16 | 5 | 0 | 124 | 2209 |
|
5. | 15 | 5 | 0 | 120 | 2173 |
|
6. | 15 | 5 | 0 | 115 | 2071 |
|
7. | 14 | 5 | 0 | 125 | 2126 |
|
8. | 14 | 5 | 0 | 116 | 2082 |
|
9. | 14 | 5 | 0 | 112 | 2164 |
|
10. | 14 | 5 | 0 | 103 | 2055 |
|
11. | 14 | 5 | 0 | 102 | 2012 |
|
12. | 14 | 5 | 0 | 94 | 2041 |
|
13. | 13 | 5 | 0 | 107 | 2012 |
|
14. | 12 | 5 | 0 | 129 | 2199 |
|
15. | 12 | 5 | 0 | 124 | 2293 |
|
16. | 12 | 5 | 0 | 120 | 2195 |
|
17. | 12 | 5 | 0 | 118 | 2098 |
|
18. | 12 | 5 | 0 | 115 | 2198 |
|
19. | 12 | 5 | 0 | 112 | 2155 |
|
20. | 12 | 5 | 0 | 107 | 2028 |
|
21. | 12 | 5 | 0 | 100 | 2052 |
|
22. | 12 | 5 | 0 | 91 | 1976 |
|
23. | 12 | 5 | 0 | 84 | 1868 |
|
24. | 11 | 5 | 0 | 85 | 1897 |
|
25. | 10 | 5 | 0 | 119 | 2083 |
|
26. | 10 | 5 | 0 | 117 | 2025 |
|
27. | 10 | 5 | 0 | 109 | 2028 |
|
28. | 10 | 5 | 0 | 103 | 2090 |
|
29. | 10 | 5 | 0 | 96 | 1974 |
|
30. | 10 | 5 | 0 | 94 | 2011 |
|
31. | 10 | 5 | 0 | 92 | 1985 |
|
32. | 10 | 5 | 0 | 88 | 1961 |
|
33. | 10 | 5 | 0 | 80 | 1911 |
|
34. | 9 | 5 | 0 | 118 | 2105 |
|
35. | 9 | 5 | 0 | 103 | 1913 |
|
36. | 9 | 5 | 0 | 95 | 1933 |
|
37. | 9 | 5 | 0 | 95 | 1931 |
|
38. | 8 | 5 | 0 | 117 | 2081 |
|
39. | 8 | 5 | 0 | 108 | 1949 |
|
40. | 8 | 5 | 0 | 97 | 1972 |
|
41. | 8 | 5 | 0 | 97 | 1874 |
|
42. | 8 | 5 | 0 | 86 | 1839 |
|
43. | 8 | 5 | 0 | 86 | 1791 |
|
44. | 8 | 5 | 0 | 75 | 1798 |
|
45. | 8 | 5 | 0 | 72 | 1923 |
|
46. | 8 | 5 | 0 | 72 | 1796 |
|
47. | 7 | 5 | 0 | 93 | 1917 |
|
48. | 7 | 5 | 0 | 73 | 1847 |
|
49. | 6 | 5 | 0 | 101 | 2016 |
|
50. | 6 | 5 | 0 | 100 | 2084 |
|
51. | 6 | 5 | 0 | 90 | 1919 |
|
52. | 6 | 5 | 0 | 83 | 1922 |
|
6 | 3 | 0 | 69 | 2132 |
||
53. | 5 | 5 | 0 | 101 | 1951 |
|
54. | 5 | 4 | 1 | 70 | 1892 |
|
55. | 5 | 4 | 1 | 67 | 1900 |
|
56. | 5 | 4 | 1 | 63 | 1863 |
|
57. | 4 | 5 | 0 | 92 | 1889 |
|
58. | 4 | 5 | 0 | 85 | 1886 |
|
59. | 3 | 4 | 1 | 78 | 1972 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5