Tämä turnaus on loppunut
Ryhmävaihe
Pelaajat jaetaan ensin ryhmiin ensimmäistä vaihetta varten, voittajat etenevät viimeiseen vaiheeseen.
Pelaajien määrä ottelussa
4
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
4
1. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Ryhmien lukumäärä ensimmäisessä vaiheessa
4 ryhmää
Ryhmästä jatkoon pääsevien pelaajien lukumäärä
15 pelaajaa
2. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Pelin maksimikesto
30 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 75%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
324000
Peliaika
09:00 → 21:00
Pelilauta
Random
Kansan pelilauta
Kansan valinta pelaajajärjestyksessä
Aloitusvoittopisteet
Muunneltu kansan mukaan
Vuorojärjestys
Vaihtuva vuorojärjestys
Minilisäosat
Pois
Maisemat lisäosa
Pois
Fire and Ice - Final Scoring tiles
Pois
Fire and Ice - Factions
Päällä
Fan Factions
On - with Fire & Ice
Customize round scoring and bonus card
Pois
Kierros 6 pistelaatta
Random
Kierros 5 pistelaatta
Random
Kierros 4 pistelaatta
Random
Kierros 3 pistelaatta
Random
Kierros 2 pistelaatta
Random
Kierros 1 pistelaatta
Random
ensimmäinen poistettava bonuskortti
Random
toinen poistettava bonuskortti
Random
kolmas poistettava bonuskortti
Random
neljäs poistettava bonuskortti
Random
viides poistettava bonuskortti
Random
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Ryhmävaihe
Stage 1 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Stage 2 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 5 | 0 | 266 | 3923 |
|
| 2. | 24 | 5 | 0 | 272 | 3917 |
|
| 3. | 23 | 5 | 0 | 247 | 3842 |
|
| 4. | 22 | 5 | 0 | 286 | 3950 |
|
| 5. | 22 | 5 | 0 | 278 | 3926 |
|
| 6. | 22 | 5 | 0 | 277 | 3889 |
|
| 7. | 22 | 5 | 0 | 257 | 3773 |
|
| 8. | 20 | 5 | 0 | 277 | 3867 |
|
| 9. | 20 | 5 | 0 | 269 | 3806 |
|
| 10. | 20 | 5 | 0 | 267 | 3877 |
|
| 11. | 20 | 5 | 0 | 262 | 3907 |
|
| 12. | 20 | 5 | 0 | 258 | 3840 |
|
| 13. | 20 | 5 | 0 | 254 | 3765 |
|
| 14. | 19 | 5 | 0 | 269 | 3870 |
|
| 15. | 18 | 5 | 0 | 268 | 3929 |
|
| 16. | 18 | 5 | 0 | 257 | 3859 |
|
| 17. | 18 | 5 | 0 | 249 | 3870 |
|
| 18. | 18 | 5 | 0 | 234 | 3783 |
|
| 19. | 18 | 5 | 0 | 231 | 3583 |
|
| 20. | 18 | 5 | 0 | 183 | 3595 |
|
| 21. | 17 | 5 | 0 | 252 | 3796 |
|
| 22. | 16 | 5 | 0 | 283 | 3909 |
|
| 23. | 16 | 5 | 0 | 259 | 3868 |
|
| 24. | 16 | 5 | 0 | 248 | 3786 |
|
| 25. | 16 | 5 | 0 | 227 | 3730 |
|
| 26. | 16 | 5 | 0 | 226 | 3713 |
|
| 27. | 16 | 5 | 0 | 217 | 3714 |
|
| 28. | 16 | 5 | 0 | 198 | 3554 |
|
| 29. | 14 | 5 | 0 | 251 | 3763 |
|
| 14 | 5 | 0 | 236 | 3611 |
||
| 30. | 14 | 5 | 0 | 235 | 3823 |
|
| 31. | 14 | 5 | 0 | 230 | 3683 |
|
| 32. | 14 | 5 | 0 | 226 | 3656 |
|
| 33. | 14 | 5 | 0 | 222 | 3636 |
|
| 34. | 14 | 5 | 0 | 218 | 3596 |
|
| 35. | 14 | 5 | 0 | 212 | 3743 |
|
| 36. | 14 | 5 | 0 | 208 | 3790 |
|
| 37. | 14 | 5 | 0 | 205 | 3610 |
|
| 38. | 14 | 5 | 0 | 202 | 3578 |
|
| 39. | 14 | 5 | 0 | 190 | 3607 |
|
| 40. | 14 | 5 | 0 | 176 | 3557 |
|
| 41. | 13 | 5 | 0 | 242 | 3856 |
|
| 42. | 12 | 5 | 0 | 196 | 3627 |
|
| 43. | 12 | 4 | 1 | 177 | 3831 |
|
| 44. | 12 | 5 | 0 | 176 | 3544 |
|
| 45. | 12 | 4 | 1 | 170 | 3674 |
|
| 46. | 12 | 4 | 1 | 157 | 3395 |
|
| 47. | 11 | 5 | 0 | 219 | 3619 |
|
| 48. | 11 | 4 | 1 | 175 | 3499 |
|
| 49. | 10 | 5 | 0 | 228 | 3666 |
|
| 50. | 10 | 5 | 0 | 214 | 3490 |
|
| 51. | 10 | 4 | 1 | 172 | 3658 |
|
| 52. | 10 | 4 | 1 | 169 | 3710 |
|
| 53. | 10 | 4 | 1 | 156 | 3545 |
|
| 8 | 4 | 1 | 165 | 3708 |
||
| 54. | 8 | 4 | 1 | 158 | 3419 |
|
| 55. | 8 | 4 | 1 | 155 | 3568 |
|
| 56. | 8 | 4 | 1 | 154 | 3620 |
|
| 57. | 4 | 4 | 1 | 150 | 3496 |
|
| 0 | 1 | 0 | 46 | 3856 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
