Tämä turnaus on loppunut
Ryhmävaihe
Pelaajat jaetaan ensin ryhmiin ensimmäistä vaihetta varten, voittajat etenevät viimeiseen vaiheeseen.
Pelaajien määrä ottelussa
3
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
3
1. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Ryhmien lukumäärä ensimmäisessä vaiheessa
4 ryhmää
Ryhmästä jatkoon pääsevien pelaajien lukumäärä
15 pelaajaa
2. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Pelin maksimikesto
30 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 75%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
432000
Peliaika
09:00 → 21:00
Peliversio
Kaikki
Rauhallinen muunnelma
Pois
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Ryhmävaihe
Stage 1 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Stage 2 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 5 | 0 | 121 | 2437 |
|
| 2. | 17 | 5 | 0 | 113 | 2209 |
|
| 3. | 16 | 5 | 0 | 125 | 2315 |
|
| 4. | 16 | 5 | 0 | 99 | 2182 |
|
| 5. | 14 | 5 | 0 | 125 | 2413 |
|
| 6. | 14 | 5 | 0 | 125 | 2398 |
|
| 7. | 14 | 5 | 0 | 122 | 2264 |
|
| 8. | 14 | 5 | 0 | 119 | 2260 |
|
| 9. | 14 | 5 | 0 | 114 | 2293 |
|
| 10. | 14 | 5 | 0 | 113 | 2320 |
|
| 11. | 14 | 5 | 0 | 106 | 2242 |
|
| 12. | 14 | 5 | 0 | 106 | 2236 |
|
| 13. | 14 | 5 | 0 | 99 | 2123 |
|
| 14. | 14 | 5 | 0 | 82 | 2147 |
|
| 15. | 12 | 5 | 0 | 121 | 2218 |
|
| 16. | 12 | 5 | 0 | 118 | 2319 |
|
| 17. | 12 | 5 | 0 | 112 | 2175 |
|
| 18. | 12 | 5 | 0 | 109 | 2197 |
|
| 19. | 12 | 5 | 0 | 102 | 2140 |
|
| 20. | 12 | 5 | 0 | 99 | 2014 |
|
| 21. | 12 | 5 | 0 | 93 | 2124 |
|
| 22. | 11 | 4 | 1 | 68 | 2026 |
|
| 23. | 10 | 5 | 0 | 125 | 2227 |
|
| 24. | 10 | 5 | 0 | 119 | 2248 |
|
| 25. | 10 | 5 | 0 | 108 | 2156 |
|
| 26. | 10 | 5 | 0 | 108 | 2112 |
|
| 27. | 10 | 5 | 0 | 105 | 2150 |
|
| 28. | 10 | 5 | 0 | 104 | 2178 |
|
| 29. | 10 | 5 | 0 | 101 | 2101 |
|
| 30. | 10 | 5 | 0 | 98 | 2103 |
|
| 31. | 10 | 5 | 0 | 92 | 2133 |
|
| 32. | 10 | 5 | 0 | 90 | 2080 |
|
| 33. | 10 | 5 | 0 | 88 | 1998 |
|
| 34. | 10 | 5 | 0 | 87 | 2061 |
|
| 35. | 10 | 5 | 0 | 76 | 1967 |
|
| 36. | 10 | 5 | 0 | 73 | 1998 |
|
| 37. | 9 | 5 | 0 | 98 | 2093 |
|
| 38. | 9 | 5 | 0 | 77 | 1946 |
|
| 39. | 8 | 5 | 0 | 110 | 2172 |
|
| 40. | 8 | 5 | 0 | 106 | 2120 |
|
| 41. | 8 | 5 | 0 | 104 | 2118 |
|
| 42. | 8 | 5 | 0 | 103 | 2122 |
|
| 43. | 8 | 5 | 0 | 99 | 2024 |
|
| 44. | 8 | 5 | 0 | 88 | 2005 |
|
| 45. | 8 | 5 | 0 | 71 | 1849 |
|
| 46. | 7 | 4 | 1 | 85 | 2052 |
|
| 47. | 6 | 5 | 0 | 109 | 2211 |
|
| 48. | 6 | 5 | 0 | 95 | 2026 |
|
| 49. | 6 | 5 | 0 | 91 | 1968 |
|
| 50. | 6 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 51. | 6 | 5 | 0 | 75 | 1921 |
|
| 52. | 6 | 5 | 0 | 72 | 1882 |
|
| 53. | 5 | 4 | 1 | 74 | 2016 |
|
| 54. | 5 | 4 | 1 | 64 | 1998 |
|
| 55. | 4 | 5 | 0 | 105 | 2135 |
|
| 56. | 4 | 5 | 0 | 99 | 2109 |
|
| 57. | 4 | 5 | 0 | 85 | 1985 |
|
| 58. | 3 | 4 | 1 | 62 | 1912 |
|
| 3 | 1 | 0 | 27 | 2138 |
||
| 2 | 2 | 0 | 58 | 2434 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
