Tämä turnaus on loppunut
Ryhmävaihe
Pelaajat jaetaan ensin ryhmiin ensimmäistä vaihetta varten, voittajat etenevät viimeiseen vaiheeseen.
Pelaajien määrä ottelussa
4
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
4
1. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Ryhmien lukumäärä ensimmäisessä vaiheessa
4 ryhmää
Ryhmästä jatkoon pääsevien pelaajien lukumäärä
15 pelaajaa
2. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Pelin maksimikesto
30 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Kaikki pelaajat voivat äänestää aikansa ylittäneiden pelaajien potkimisesta.
Vaadittu maine
☯ ≥ 75%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
324000
Peliaika
09:00 → 21:00
Ankara talvi
Pois päältä
Villieläimet
Pois päältä
Iglut
Pois päältä
Uudet majat
Pois päältä
Mammuttilauma
Pois päältä
Lisäosa
Pois päältä
Turnauksen tulokset
+ 46 pelaajaa ei näytetä
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Ryhmävaihe
Stage 1 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Stage 2 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Pelaajat
| pistettä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 5 | 0 | 284 | 4129 |
|
| 2. | 24 | 5 | 0 | 274 | 4060 |
|
| 3. | 24 | 5 | 0 | 268 | 4039 |
|
| 4. | 24 | 5 | 0 | 258 | 4093 |
|
| 5. | 24 | 5 | 0 | 248 | 3882 |
|
| 6. | 22 | 5 | 0 | 272 | 4106 |
|
| 7. | 22 | 5 | 0 | 227 | 3840 |
|
| 8. | 20 | 5 | 0 | 280 | 4070 |
|
| 9. | 20 | 5 | 0 | 264 | 4037 |
|
| 10. | 20 | 5 | 0 | 248 | 4046 |
|
| 11. | 20 | 5 | 0 | 244 | 3928 |
|
| 12. | 18 | 5 | 0 | 276 | 4253 |
|
| 13. | 18 | 5 | 0 | 260 | 4085 |
|
| 14. | 18 | 5 | 0 | 254 | 3965 |
|
| 15. | 18 | 5 | 0 | 252 | 4005 |
|
| 16. | 18 | 5 | 0 | 248 | 4070 |
|
| 17. | 18 | 5 | 0 | 244 | 3901 |
|
| 18. | 18 | 5 | 0 | 243 | 4016 |
|
| 19. | 18 | 5 | 0 | 224 | 3892 |
|
| 20. | 18 | 5 | 0 | 220 | 3805 |
|
| 21. | 18 | 5 | 0 | 217 | 3745 |
|
| 22. | 18 | 5 | 0 | 214 | 3785 |
|
| 23. | 16 | 5 | 0 | 260 | 3908 |
|
| 24. | 16 | 5 | 0 | 222 | 3701 |
|
| 25. | 16 | 5 | 0 | 215 | 3858 |
|
| 26. | 16 | 5 | 0 | 212 | 3791 |
|
| 27. | 16 | 5 | 0 | 154 | 3747 |
|
| 28. | 15 | 5 | 0 | 197 | 3654 |
|
| 29. | 14 | 5 | 0 | 273 | 4025 |
|
| 30. | 14 | 5 | 0 | 260 | 3998 |
|
| 31. | 14 | 5 | 0 | 236 | 3876 |
|
| 32. | 14 | 5 | 0 | 228 | 3791 |
|
| 33. | 14 | 5 | 0 | 227 | 3753 |
|
| 34. | 14 | 5 | 0 | 226 | 3970 |
|
| 35. | 14 | 5 | 0 | 218 | 3932 |
|
| 36. | 14 | 5 | 0 | 215 | 3877 |
|
| 37. | 14 | 5 | 0 | 208 | 3701 |
|
| 38. | 14 | 5 | 0 | 198 | 3797 |
|
| 39. | 14 | 5 | 0 | 196 | 3764 |
|
| 40. | 14 | 5 | 0 | 187 | 3778 |
|
| 41. | 13 | 5 | 0 | 167 | 3757 |
|
| 42. | 12 | 5 | 0 | 241 | 4016 |
|
| 43. | 12 | 5 | 0 | 231 | 3787 |
|
| 44. | 12 | 5 | 0 | 227 | 3828 |
|
| 45. | 12 | 5 | 0 | 205 | 3834 |
|
| 46. | 12 | 5 | 0 | 199 | 3753 |
|
| 47. | 10 | 5 | 0 | 241 | 3885 |
|
| 48. | 10 | 5 | 0 | 222 | 3924 |
|
| 49. | 10 | 5 | 0 | 213 | 3932 |
|
| 50. | 10 | 5 | 0 | 212 | 3848 |
|
| 51. | 10 | 5 | 0 | 211 | 3825 |
|
| 52. | 10 | 5 | 0 | 203 | 3784 |
|
| 53. | 10 | 5 | 0 | 185 | 3794 |
|
| 54. | 10 | 5 | 0 | 165 | 3636 |
|
| 55. | 8 | 5 | 0 | 237 | 3980 |
|
| 56. | 8 | 5 | 0 | 199 | 3825 |
|
| 57. | 8 | 5 | 0 | 166 | 3732 |
|
| 58. | 6 | 5 | 0 | 176 | 3786 |
|
| 59. | 6 | 5 | 0 | 171 | 3808 |
|
| 60. | 4 | 5 | 0 | 178 | 3694 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
