Tämä turnaus on loppunut
Ryhmävaihe
Pelaajat jaetaan ensin ryhmiin ensimmäistä vaihetta varten, voittajat etenevät viimeiseen vaiheeseen.
Pelaajien määrä ottelussa
3
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
3
1. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Ryhmien lukumäärä ensimmäisessä vaiheessa
4 ryhmää
Ryhmästä jatkoon pääsevien pelaajien lukumäärä
15 pelaajaa
2. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Pelin maksimikesto
30 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 75%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
864000
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Tavoitelauta
Vihreä
Kieliriippuvaiset bonuskortit
Pois pelistä
Vahvat lintukortit
Poista
Turnauksen tulokset
+ 316 pelaajaa ei näytetä
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Ryhmävaihe
Stage 1 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Stage 2 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vastusten pisteet | Vastusten keskiarvot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 5 | 0 | 110 | 2120 |
|
| 2. | 16 | 5 | 0 | 116 | 2140 |
|
| 3. | 16 | 5 | 0 | 116 | 2043 |
|
| 4. | 16 | 5 | 0 | 106 | 2064 |
|
| 5. | 15 | 5 | 0 | 111 | 2024 |
|
| 6. | 14 | 5 | 0 | 135 | 2149 |
|
| 7. | 14 | 5 | 0 | 126 | 2028 |
|
| 8. | 14 | 5 | 0 | 125 | 2083 |
|
| 9. | 14 | 5 | 0 | 104 | 2030 |
|
| 10. | 14 | 5 | 0 | 92 | 1999 |
|
| 11. | 14 | 5 | 0 | 89 | 1974 |
|
| 12. | 13 | 5 | 0 | 140 | 2137 |
|
| 13. | 13 | 5 | 0 | 121 | 2028 |
|
| 14. | 13 | 5 | 0 | 96 | 2091 |
|
| 15. | 12 | 5 | 0 | 118 | 2060 |
|
| 16. | 12 | 5 | 0 | 117 | 2013 |
|
| 17. | 12 | 5 | 0 | 114 | 1976 |
|
| 18. | 12 | 5 | 0 | 104 | 1949 |
|
| 19. | 12 | 5 | 0 | 103 | 1993 |
|
| 20. | 12 | 5 | 0 | 90 | 1938 |
|
| 21. | 12 | 5 | 0 | 85 | 1942 |
|
| 22. | 12 | 5 | 0 | 76 | 1915 |
|
| 23. | 11 | 5 | 0 | 104 | 1925 |
|
| 24. | 11 | 5 | 0 | 82 | 1889 |
|
| 25. | 11 | 5 | 0 | 71 | 1857 |
|
| 26. | 10 | 5 | 0 | 121 | 2093 |
|
| 27. | 10 | 5 | 0 | 120 | 2027 |
|
| 28. | 10 | 5 | 0 | 118 | 1934 |
|
| 29. | 10 | 5 | 0 | 106 | 1998 |
|
| 30. | 10 | 5 | 0 | 100 | 1919 |
|
| 31. | 10 | 5 | 0 | 92 | 1966 |
|
| 32. | 10 | 5 | 0 | 91 | 1851 |
|
| 33. | 10 | 5 | 0 | 84 | 1976 |
|
| 34. | 9 | 5 | 0 | 117 | 2063 |
|
| 35. | 9 | 5 | 0 | 102 | 1996 |
|
| 36. | 9 | 5 | 0 | 86 | 1901 |
|
| 37. | 9 | 5 | 0 | 83 | 2023 |
|
| 38. | 9 | 5 | 0 | 78 | 1876 |
|
| 39. | 8 | 5 | 0 | 115 | 2030 |
|
| 40. | 8 | 5 | 0 | 111 | 1961 |
|
| 41. | 8 | 5 | 0 | 104 | 2029 |
|
| 42. | 8 | 5 | 0 | 93 | 1903 |
|
| 43. | 8 | 5 | 0 | 91 | 1998 |
|
| 44. | 7 | 5 | 0 | 106 | 1986 |
|
| 45. | 7 | 5 | 0 | 94 | 2016 |
|
| 46. | 7 | 5 | 0 | 93 | 1895 |
|
| 47. | 7 | 5 | 0 | 91 | 1930 |
|
| 48. | 7 | 4 | 1 | 74 | 1953 |
|
| 49. | 7 | 5 | 0 | 74 | 1840 |
|
| 50. | 7 | 4 | 1 | 70 | 1988 |
|
| 51. | 6 | 5 | 0 | 93 | 1927 |
|
| 52. | 6 | 5 | 0 | 93 | 1871 |
|
| 53. | 5 | 5 | 0 | 91 | 1979 |
|
| 54. | 5 | 5 | 0 | 88 | 1938 |
|
| 55. | 4 | 5 | 0 | 94 | 1950 |
|
| 56. | 4 | 5 | 0 | 86 | 1967 |
|
| 4 | 1 | 0 | 19 | 1944 |
||
| 57. | 3 | 4 | 1 | 82 | 1926 |
|
| 58. | 3 | 4 | 1 | 68 | 1822 |
|
| 0 | 1 | 0 | 29 | 2225 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Pöytä hylätty
Step 4
Step 5
