Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasojaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
2
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Try to prevent same players to be opponents twice
Otteluiden määrä
8 ottelua
Pelin maksimikesto
5 päivää
Vaadittu maine
☯ ≥ 75%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
2 päivää
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Pelimuodot
Sotilas
Tiimit
Satunnainen
Playmat
Satunnainen
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
pistettä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 8 | 0 | 37 | 313 |
|
2. | 6 | 8 | 0 | 38 | 303 |
|
3. | 6 | 8 | 0 | 34 | 259 |
|
4. | 6 | 8 | 0 | 33 | 242 |
|
5. | 5 | 8 | 0 | 43 | 346 |
|
6. | 5 | 8 | 0 | 41 | 314 |
|
7. | 5 | 8 | 0 | 38 | 260 |
|
8. | 5 | 8 | 0 | 37 | 278 |
|
9. | 5 | 8 | 0 | 34 | 293 |
|
10. | 5 | 8 | 0 | 34 | 290 |
|
11. | 5 | 8 | 0 | 33 | 290 |
|
12. | 5 | 8 | 0 | 32 | 283 |
|
13. | 5 | 8 | 0 | 31 | 256 |
|
14. | 4 | 8 | 0 | 38 | 306 |
|
15. | 4 | 8 | 0 | 37 | 288 |
|
16. | 4 | 8 | 0 | 34 | 262 |
|
17. | 4 | 8 | 0 | 32 | 256 |
|
18. | 4 | 8 | 0 | 31 | 261 |
|
19. | 4 | 8 | 0 | 31 | 206 |
|
20. | 4 | 8 | 0 | 28 | 231 |
|
21. | 4 | 8 | 0 | 27 | 234 |
|
22. | 4 | 8 | 0 | 23 | 185 |
|
23. | 3 | 8 | 0 | 37 | 280 |
|
24. | 3 | 8 | 0 | 35 | 251 |
|
25. | 3 | 8 | 0 | 34 | 227 |
|
26. | 3 | 8 | 0 | 30 | 209 |
|
27. | 3 | 8 | 0 | 28 | 250 |
|
28. | 3 | 7 | 1 | 28 | 184 |
|
29. | 3 | 7 | 1 | 25 | 230 |
|
30. | 3 | 7 | 1 | 21 | 210 |
|
31. | 2 | 8 | 0 | 29 | 205 |
|
32. | 2 | 8 | 0 | 29 | 167 |
|
33. | 2 | 7 | 1 | 22 | 214 |
|
0 | 4 | 0 | 13 | 223 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8