Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasoaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
5
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
5
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Yritä välttää samojen pelaajien toistuva kohtaaminen
Otteluiden määrä
20 ottelua
Pelin maksimikesto
5 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 65%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
43200
Peliaika
08:00 → 20:00
Card set variant
Ei käytössä
Professional variant
Ei käytössä
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vast. pisteet | Vast. keskiarvot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 128 | 20 | 0 | 5815 | 4539 |
|
| 2. | 125 | 20 | 0 | 6095 | 4530 |
|
| 3. | 124 | 20 | 0 | 6060 | 4520 |
|
| 4. | 112 | 20 | 0 | 6479 | 4564 |
|
| 5. | 112 | 20 | 0 | 6171 | 4578 |
|
| 6. | 106 | 20 | 0 | 6907 | 4639 |
|
| 7. | 105 | 20 | 0 | 6902 | 4666 |
|
| 8. | 102 | 20 | 0 | 6940 | 4682 |
|
| 9. | 100 | 20 | 0 | 6981 | 4660 |
|
| 10. | 99 | 20 | 0 | 6902 | 4665 |
|
| 11. | 98 | 20 | 0 | 6952 | 4683 |
|
| 12. | 97 | 20 | 0 | 6824 | 4675 |
|
| 13. | 95 | 20 | 0 | 7192 | 4712 |
|
| 14. | 95 | 20 | 0 | 6927 | 4662 |
|
| 15. | 95 | 20 | 0 | 6576 | 4639 |
|
| 16. | 94 | 20 | 0 | 6694 | 4626 |
|
| 17. | 93 | 20 | 0 | 6697 | 4651 |
|
| 18. | 92 | 20 | 0 | 7069 | 4693 |
|
| 19. | 92 | 20 | 0 | 6497 | 4633 |
|
| 20. | 91 | 20 | 0 | 6723 | 4669 |
|
| 21. | 90 | 20 | 0 | 6831 | 4682 |
|
| 22. | 89 | 20 | 0 | 6760 | 4688 |
|
| 23. | 89 | 20 | 0 | 6641 | 4629 |
|
| 24. | 86 | 20 | 0 | 7005 | 4651 |
|
| 25. | 86 | 20 | 0 | 6992 | 4709 |
|
| 26. | 86 | 19 | 1 | 6663 | 4646 |
|
| 27. | 85 | 20 | 0 | 6857 | 4631 |
|
| 28. | 84 | 19 | 1 | 6244 | 4582 |
|
| 29. | 83 | 20 | 0 | 6487 | 4595 |
|
| 30. | 82 | 19 | 1 | 6553 | 4630 |
|
| 31. | 82 | 20 | 0 | 6468 | 4613 |
|
| 32. | 82 | 19 | 1 | 6153 | 4602 |
|
| 33. | 81 | 20 | 0 | 6971 | 4668 |
|
| 34. | 81 | 20 | 0 | 6677 | 4629 |
|
| 35. | 79 | 19 | 1 | 6388 | 4626 |
|
| 36. | 77 | 20 | 0 | 6446 | 4597 |
|
| 37. | 77 | 19 | 1 | 6434 | 4594 |
|
| 38. | 75 | 19 | 1 | 6367 | 4626 |
|
| 39. | 75 | 19 | 1 | 5974 | 4561 |
|
| 40. | 75 | 19 | 1 | 5895 | 4535 |
|
| 41. | 74 | 19 | 1 | 6317 | 4645 |
|
| 42. | 73 | 19 | 1 | 5609 | 4519 |
|
| 43. | 72 | 19 | 1 | 6094 | 4598 |
|
| 44. | 71 | 19 | 1 | 5938 | 4573 |
|
| 45. | 71 | 19 | 1 | 5862 | 4580 |
|
| 70 | 18 | 0 | 6053 | 4650 |
||
| 46. | 69 | 19 | 1 | 5885 | 4592 |
|
| 47. | 69 | 19 | 1 | 5820 | 4548 |
|
| 48. | 67 | 19 | 1 | 5964 | 4568 |
|
| 49. | 66 | 19 | 1 | 6014 | 4584 |
|
| 50. | 63 | 19 | 1 | 5958 | 4591 |
|
| 51. | 62 | 19 | 1 | 5907 | 4544 |
|
| 52. | 60 | 19 | 1 | 5744 | 4580 |
|
| 53. | 58 | 19 | 1 | 5621 | 4541 |
|
| 54. | 55 | 19 | 1 | 5627 | 4555 |
|
| 55. | 53 | 19 | 1 | 5784 | 4581 |
|
| 56. | 53 | 19 | 1 | 5656 | 4538 |
|
| 57. | 52 | 19 | 1 | 5693 | 4513 |
|
| 58. | 48 | 19 | 1 | 5602 | 4545 |
|
| 20 | 4 | 0 | 1294 | 4690 |
||
| 19 | 7 | 0 | 1773 | 4480 |
||
| 18 | 5 | 1 | 1517 | 4663 |
||
| 13 | 13 | 1 | 3836 | 4549 |
||
| 10 | 4 | 0 | 1177 | 4544 |
||
| 7 | 5 | 0 | 1319 | 4556 |
||
| 0 | 1 | 0 | 351 | 4434 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
