Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasoaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
4
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
4
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
4 pistettä
Pelaajien parituskäytäntö
Yritä välttää samojen pelaajien toistuva kohtaaminen
Otteluiden määrä
5 ottelua
Pelin maksimikesto
30 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 75%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
324000
Peliaika
09:00 → 21:00
Tasapainotettu muunnelma
Tasapainotettu peli
Muunnelma kaksinpeliin
Perinteinen peli
1. laajennus: Uudet rakennukset
Pois päältä
Rakennusten valintatapa
Valinta
2. laajennus: Aateliset
Pois päältä
Tämä lohko on vaihe 1 turnauksessa World Cup 2023 - FINAL • Strategic Games
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vast. pisteet | Vast. keskiarvot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 5 | 0 | 264 | 3513 |
|
| 2. | 24 | 5 | 0 | 254 | 3458 |
|
| 3. | 22 | 5 | 0 | 262 | 3513 |
|
| 4. | 22 | 5 | 0 | 250 | 3483 |
|
| 5. | 20 | 5 | 0 | 285 | 3599 |
|
| 6. | 20 | 5 | 0 | 274 | 3434 |
|
| 7. | 20 | 5 | 0 | 263 | 3527 |
|
| 8. | 20 | 5 | 0 | 254 | 3507 |
|
| 9. | 20 | 5 | 0 | 242 | 3354 |
|
| 10. | 18 | 5 | 0 | 270 | 3641 |
|
| 11. | 18 | 5 | 0 | 264 | 3577 |
|
| 12. | 18 | 5 | 0 | 252 | 3477 |
|
| 13. | 18 | 5 | 0 | 249 | 3531 |
|
| 14. | 18 | 5 | 0 | 248 | 3535 |
|
| 15. | 18 | 5 | 0 | 239 | 3409 |
|
| 18 | 5 | 0 | 216 | 3416 |
||
| 17 | 5 | 0 | 230 | 3367 |
||
| 17 | 5 | 0 | 188 | 3218 |
||
| 16 | 5 | 0 | 239 | 3400 |
||
| 16 | 5 | 0 | 230 | 3284 |
||
| 16 | 5 | 0 | 222 | 3521 |
||
| 16 | 5 | 0 | 220 | 3342 |
||
| 16 | 5 | 0 | 203 | 3353 |
||
| 16 | 5 | 0 | 196 | 3178 |
||
| 14 | 5 | 0 | 261 | 3503 |
||
| 14 | 5 | 0 | 237 | 3319 |
||
| 14 | 5 | 0 | 214 | 3264 |
||
| 13 | 5 | 0 | 223 | 3289 |
||
| 12 | 5 | 0 | 242 | 3439 |
||
| 12 | 5 | 0 | 238 | 3533 |
||
| 12 | 5 | 0 | 216 | 3309 |
||
| 12 | 5 | 0 | 193 | 3218 |
||
| 12 | 5 | 0 | 176 | 3134 |
||
| 11 | 5 | 0 | 198 | 3336 |
||
| 11 | 4 | 1 | 171 | 3325 |
||
| 10 | 5 | 0 | 241 | 3409 |
||
| 10 | 5 | 0 | 212 | 3292 |
||
| 10 | 5 | 0 | 195 | 3186 |
||
| 9 | 5 | 0 | 198 | 3310 |
||
| 8 | 5 | 0 | 180 | 3130 |
||
| 8 | 4 | 1 | 149 | 3257 |
||
| 8 | 4 | 1 | 149 | 3241 |
||
| 8 | 4 | 1 | 146 | 3180 |
||
| 6 | 4 | 0 | 145 | 3188 |
||
| 0 | 1 | 0 | 39 | 3003 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Pöytä hylätty
Step 3
Step 4
Step 5
