Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasoaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
3
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
3
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Yritä välttää samojen pelaajien toistuva kohtaaminen
Otteluiden määrä
5 ottelua
Pelin maksimikesto
7 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 65%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
201600
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Tavoitelauta
Vihreä
Kieliriippuvaiset bonuskortit
Mukana pelissä
Vahvat lintukortit
Poista
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vastusten pisteet | Vastusten keskiarvot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 5 | 0 | 128 | 1832 |
|
| 2. | 17 | 5 | 0 | 123 | 1903 |
|
| 3. | 17 | 5 | 0 | 119 | 1815 |
|
| 4. | 17 | 5 | 0 | 114 | 1841 |
|
| 5. | 16 | 5 | 0 | 132 | 2002 |
|
| 6. | 16 | 5 | 0 | 132 | 1862 |
|
| 7. | 16 | 5 | 0 | 130 | 1917 |
|
| 8. | 16 | 5 | 0 | 123 | 1974 |
|
| 9. | 16 | 5 | 0 | 116 | 1823 |
|
| 10. | 16 | 4 | 1 | 93 | 1814 |
|
| 11. | 15 | 5 | 0 | 125 | 1888 |
|
| 12. | 15 | 5 | 0 | 114 | 1787 |
|
| 13. | 15 | 5 | 0 | 104 | 1758 |
|
| 14. | 14 | 5 | 0 | 124 | 1949 |
|
| 15. | 14 | 5 | 0 | 123 | 1890 |
|
| 16. | 14 | 5 | 0 | 123 | 1831 |
|
| 17. | 14 | 5 | 0 | 123 | 1778 |
|
| 18. | 14 | 5 | 0 | 120 | 1812 |
|
| 19. | 14 | 5 | 0 | 120 | 1762 |
|
| 20. | 14 | 5 | 0 | 116 | 1737 |
|
| 21. | 14 | 5 | 0 | 115 | 1766 |
|
| 22. | 14 | 5 | 0 | 110 | 1737 |
|
| 23. | 14 | 5 | 0 | 109 | 1785 |
|
| 24. | 14 | 5 | 0 | 109 | 1762 |
|
| 25. | 14 | 5 | 0 | 108 | 1724 |
|
| 26. | 14 | 5 | 0 | 96 | 1801 |
|
| 27. | 13 | 5 | 0 | 133 | 1872 |
|
| 28. | 13 | 5 | 0 | 114 | 1784 |
|
| 29. | 13 | 5 | 0 | 112 | 1857 |
|
| 30. | 13 | 5 | 0 | 108 | 1753 |
|
| 31. | 13 | 5 | 0 | 106 | 1690 |
|
| 13 | 5 | 0 | 104 | 1730 |
||
| 32. | 13 | 5 | 0 | 94 | 1817 |
|
| 33. | 12 | 5 | 0 | 132 | 1845 |
|
| 34. | 12 | 5 | 0 | 132 | 1830 |
|
| 35. | 12 | 5 | 0 | 121 | 1824 |
|
| 36. | 12 | 5 | 0 | 120 | 1837 |
|
| 12 | 5 | 0 | 118 | 1746 |
||
| 37. | 12 | 5 | 0 | 117 | 1813 |
|
| 38. | 12 | 5 | 0 | 116 | 1798 |
|
| 39. | 12 | 5 | 0 | 113 | 1781 |
|
| 40. | 12 | 5 | 0 | 108 | 1794 |
|
| 41. | 12 | 5 | 0 | 105 | 1666 |
|
| 42. | 12 | 5 | 0 | 104 | 1667 |
|
| 43. | 12 | 5 | 0 | 102 | 1734 |
|
| 44. | 12 | 5 | 0 | 102 | 1720 |
|
| 45. | 12 | 5 | 0 | 100 | 1745 |
|
| 46. | 12 | 5 | 0 | 97 | 1719 |
|
| 47. | 12 | 5 | 0 | 92 | 1745 |
|
| 48. | 12 | 5 | 0 | 85 | 1700 |
|
| 49. | 11 | 5 | 0 | 136 | 1898 |
|
| 50. | 11 | 5 | 0 | 117 | 1744 |
|
| 51. | 11 | 5 | 0 | 106 | 1713 |
|
| 52. | 11 | 5 | 0 | 96 | 1730 |
|
| 53. | 11 | 5 | 0 | 92 | 1671 |
|
| 54. | 11 | 4 | 1 | 83 | 1847 |
|
| 55. | 10 | 5 | 0 | 128 | 1806 |
|
| 56. | 10 | 5 | 0 | 116 | 1795 |
|
| 57. | 10 | 5 | 0 | 114 | 1779 |
|
| 58. | 10 | 5 | 0 | 113 | 1734 |
|
| 59. | 10 | 5 | 0 | 112 | 1844 |
|
| 60. | 10 | 5 | 0 | 112 | 1787 |
|
| 61. | 10 | 5 | 0 | 106 | 1686 |
|
| 62. | 10 | 5 | 0 | 103 | 1741 |
|
| 63. | 10 | 5 | 0 | 102 | 1740 |
|
| 64. | 10 | 5 | 0 | 100 | 1829 |
|
| 65. | 10 | 5 | 0 | 98 | 1727 |
|
| 66. | 10 | 5 | 0 | 98 | 1698 |
|
| 67. | 10 | 5 | 0 | 97 | 1716 |
|
| 68. | 10 | 5 | 0 | 96 | 1754 |
|
| 69. | 10 | 5 | 0 | 96 | 1751 |
|
| 70. | 10 | 5 | 0 | 96 | 1682 |
|
| 71. | 10 | 5 | 0 | 91 | 1698 |
|
| 72. | 10 | 5 | 0 | 88 | 1645 |
|
| 73. | 10 | 5 | 0 | 87 | 1724 |
|
| 74. | 10 | 5 | 0 | 83 | 1644 |
|
| 75. | 10 | 5 | 0 | 82 | 1649 |
|
| 76. | 9 | 5 | 0 | 130 | 1828 |
|
| 77. | 9 | 5 | 0 | 120 | 1677 |
|
| 78. | 9 | 5 | 0 | 97 | 1736 |
|
| 79. | 9 | 5 | 0 | 96 | 1781 |
|
| 80. | 9 | 5 | 0 | 94 | 1746 |
|
| 81. | 9 | 5 | 0 | 90 | 1666 |
|
| 82. | 9 | 5 | 0 | 87 | 1688 |
|
| 83. | 9 | 5 | 0 | 74 | 1647 |
|
| 84. | 8 | 5 | 0 | 108 | 1827 |
|
| 85. | 8 | 5 | 0 | 104 | 1813 |
|
| 86. | 8 | 5 | 0 | 103 | 1713 |
|
| 87. | 8 | 5 | 0 | 103 | 1669 |
|
| 88. | 8 | 5 | 0 | 102 | 1696 |
|
| 89. | 8 | 5 | 0 | 102 | 1667 |
|
| 90. | 8 | 5 | 0 | 95 | 1778 |
|
| 91. | 8 | 5 | 0 | 93 | 1694 |
|
| 92. | 8 | 5 | 0 | 93 | 1601 |
|
| 93. | 8 | 5 | 0 | 91 | 1650 |
|
| 94. | 8 | 5 | 0 | 89 | 1638 |
|
| 95. | 8 | 5 | 0 | 88 | 1780 |
|
| 96. | 8 | 5 | 0 | 87 | 1753 |
|
| 97. | 8 | 5 | 0 | 86 | 1665 |
|
| 98. | 8 | 5 | 0 | 83 | 1699 |
|
| 99. | 8 | 5 | 0 | 82 | 1693 |
|
| 100. | 8 | 5 | 0 | 81 | 1629 |
|
| 101. | 8 | 5 | 0 | 80 | 1686 |
|
| 102. | 8 | 5 | 0 | 75 | 1688 |
|
| 8 | 4 | 0 | 74 | 1814 |
||
| 103. | 7 | 5 | 0 | 95 | 1693 |
|
| 104. | 7 | 5 | 0 | 91 | 1730 |
|
| 105. | 7 | 5 | 0 | 87 | 1827 |
|
| 106. | 6 | 5 | 0 | 96 | 1606 |
|
| 107. | 6 | 5 | 0 | 94 | 1590 |
|
| 108. | 6 | 5 | 0 | 92 | 1711 |
|
| 109. | 6 | 5 | 0 | 90 | 1753 |
|
| 110. | 6 | 5 | 0 | 86 | 1754 |
|
| 111. | 6 | 5 | 0 | 83 | 1646 |
|
| 112. | 6 | 5 | 0 | 82 | 1606 |
|
| 113. | 6 | 5 | 0 | 81 | 1649 |
|
| 114. | 6 | 5 | 0 | 81 | 1622 |
|
| 115. | 6 | 5 | 0 | 79 | 1655 |
|
| 116. | 6 | 5 | 0 | 79 | 1587 |
|
| 117. | 6 | 5 | 0 | 69 | 1635 |
|
| 118. | 6 | 5 | 0 | 65 | 1642 |
|
| 6 | 3 | 0 | 64 | 1811 |
||
| 119. | 6 | 5 | 0 | 59 | 1555 |
|
| 120. | 6 | 4 | 1 | 57 | 1668 |
|
| 6 | 3 | 0 | 53 | 1786 |
||
| 121. | 5 | 5 | 0 | 75 | 1594 |
|
| 122. | 4 | 5 | 0 | 83 | 1685 |
|
| 123. | 4 | 5 | 0 | 80 | 1709 |
|
| 124. | 4 | 5 | 0 | 77 | 1637 |
|
| 125. | 4 | 4 | 1 | 75 | 1698 |
|
| 126. | 4 | 5 | 0 | 72 | 1572 |
|
| 127. | 4 | 5 | 0 | 63 | 1634 |
|
| 128. | 3 | 5 | 0 | 75 | 1647 |
|
| 129. | 3 | 5 | 0 | 67 | 1673 |
|
| 130. | 0 | 5 | 0 | 69 | 1635 |
|
| 0 | 3 | 0 | 44 | 1676 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
