Tämä turnaus on loppunut
Ryhmävaihe
Pelaajat jaetaan ensin ryhmiin ensimmäistä vaihetta varten, voittajat etenevät viimeiseen vaiheeseen.
Pelaajien määrä ottelussa
3
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
3
1. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Ryhmien lukumäärä ensimmäisessä vaiheessa
4 ryhmää
Ryhmästä jatkoon pääsevien pelaajien lukumäärä
15 pelaajaa
2. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Pelin maksimikesto
30 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Kaikki pelaajat voivat äänestää aikansa ylittäneiden pelaajien potkimisesta.
Vaadittu maine
☯ ≥ 75%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
864000
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Maastolaattojen asetelma
Muuttuva asettelu
Satamien asettelu
Sekoita runkopalat
Yhdistetty vaihtokauppa/rakennusvaihe
Käytössä
Turnauksen tulokset
+ 315 pelaajaa ei näytetä
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Ryhmävaihe
Stage 1 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Stage 2 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Pelaajat
| pistettä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 5 | 0 | 111 | 1818 |
|
| 2. | 18 | 5 | 0 | 114 | 1857 |
|
| 3. | 16 | 5 | 0 | 107 | 1841 |
|
| 4. | 15 | 5 | 0 | 98 | 1738 |
|
| 5. | 14 | 5 | 0 | 122 | 1809 |
|
| 6. | 14 | 5 | 0 | 120 | 1854 |
|
| 7. | 14 | 5 | 0 | 119 | 1715 |
|
| 14 | 5 | 0 | 111 | 1834 |
||
| 8. | 14 | 5 | 0 | 91 | 1744 |
|
| 9. | 14 | 5 | 0 | 87 | 1769 |
|
| 10. | 13 | 5 | 0 | 116 | 1831 |
|
| 11. | 13 | 5 | 0 | 107 | 1825 |
|
| 12. | 13 | 5 | 0 | 98 | 1694 |
|
| 13. | 13 | 5 | 0 | 96 | 1728 |
|
| 14. | 13 | 5 | 0 | 93 | 1678 |
|
| 15. | 12 | 5 | 0 | 125 | 1785 |
|
| 16. | 12 | 5 | 0 | 112 | 1792 |
|
| 17. | 12 | 5 | 0 | 103 | 1805 |
|
| 18. | 12 | 5 | 0 | 91 | 1737 |
|
| 19. | 12 | 5 | 0 | 90 | 1743 |
|
| 20. | 12 | 5 | 0 | 89 | 1768 |
|
| 21. | 11 | 5 | 0 | 114 | 1812 |
|
| 22. | 11 | 5 | 0 | 108 | 1803 |
|
| 23. | 11 | 5 | 0 | 107 | 1792 |
|
| 24. | 11 | 5 | 0 | 95 | 1701 |
|
| 25. | 10 | 5 | 0 | 130 | 1839 |
|
| 26. | 10 | 5 | 0 | 126 | 1777 |
|
| 27. | 10 | 5 | 0 | 116 | 1735 |
|
| 28. | 10 | 5 | 0 | 114 | 1773 |
|
| 29. | 10 | 5 | 0 | 101 | 1717 |
|
| 30. | 10 | 5 | 0 | 99 | 1800 |
|
| 31. | 10 | 5 | 0 | 92 | 1743 |
|
| 32. | 10 | 5 | 0 | 91 | 1766 |
|
| 33. | 10 | 5 | 0 | 91 | 1671 |
|
| 34. | 9 | 5 | 0 | 105 | 1649 |
|
| 35. | 9 | 5 | 0 | 95 | 1749 |
|
| 36. | 9 | 5 | 0 | 87 | 1713 |
|
| 9 | 3 | 0 | 57 | 1719 |
||
| 37. | 8 | 5 | 0 | 118 | 1797 |
|
| 38. | 8 | 5 | 0 | 110 | 1784 |
|
| 39. | 8 | 5 | 0 | 102 | 1744 |
|
| 40. | 8 | 5 | 0 | 101 | 1757 |
|
| 41. | 8 | 5 | 0 | 99 | 1757 |
|
| 42. | 8 | 5 | 0 | 93 | 1701 |
|
| 43. | 8 | 5 | 0 | 92 | 1722 |
|
| 44. | 7 | 5 | 0 | 101 | 1732 |
|
| 45. | 7 | 5 | 0 | 94 | 1703 |
|
| 46. | 7 | 5 | 0 | 92 | 1759 |
|
| 47. | 7 | 5 | 0 | 82 | 1716 |
|
| 48. | 7 | 4 | 1 | 75 | 1785 |
|
| 49. | 7 | 5 | 0 | 70 | 1630 |
|
| 50. | 6 | 5 | 0 | 105 | 1736 |
|
| 51. | 6 | 5 | 0 | 99 | 1712 |
|
| 52. | 6 | 5 | 0 | 95 | 1642 |
|
| 53. | 6 | 5 | 0 | 79 | 1653 |
|
| 54. | 5 | 4 | 1 | 73 | 1733 |
|
| 55. | 5 | 4 | 1 | 73 | 1726 |
|
| 56. | 4 | 4 | 1 | 71 | 1699 |
|
| 57. | 2 | 5 | 0 | 109 | 1759 |
|
| 0 | 2 | 0 | 41 | 1778 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
