Tämä turnaus on loppunut
Ryhmävaihe
Pelaajat jaetaan ensin ryhmiin ensimmäistä vaihetta varten, voittajat etenevät viimeiseen vaiheeseen.
Pelaajien määrä ottelussa
4
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
4
1. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Ryhmien lukumäärä ensimmäisessä vaiheessa
4 ryhmää
Ryhmästä jatkoon pääsevien pelaajien lukumäärä
15 pelaajaa
2. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Pelin maksimikesto
30 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 65%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
648000
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Muunnelma
Plus / Miinus 1
Pelin pituus
Amigo-turnaussäännöt
Ennustus
Ei
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Ryhmävaihe
Stage 1 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Stage 2 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vastusten pisteet | Vastusten keskiarvot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 5 | 0 | 278 | 3341 |
|
| 2. | 24 | 5 | 0 | 263 | 3338 |
|
| 3. | 24 | 5 | 0 | 258 | 3344 |
|
| 4. | 22 | 5 | 0 | 274 | 3338 |
|
| 5. | 22 | 5 | 0 | 255 | 3275 |
|
| 6. | 22 | 5 | 0 | 254 | 3327 |
|
| 7. | 22 | 5 | 0 | 242 | 3290 |
|
| 8. | 21 | 5 | 0 | 261 | 3339 |
|
| 9. | 21 | 5 | 0 | 255 | 3358 |
|
| 10. | 20 | 5 | 0 | 263 | 3295 |
|
| 11. | 20 | 5 | 0 | 261 | 3321 |
|
| 12. | 20 | 5 | 0 | 247 | 3342 |
|
| 13. | 20 | 5 | 0 | 224 | 3207 |
|
| 14. | 20 | 4 | 1 | 216 | 3334 |
|
| 15. | 18 | 5 | 0 | 270 | 3348 |
|
| 16. | 18 | 5 | 0 | 262 | 3293 |
|
| 17. | 18 | 5 | 0 | 246 | 3361 |
|
| 18. | 18 | 5 | 0 | 233 | 3200 |
|
| 19. | 17 | 5 | 0 | 286 | 3366 |
|
| 20. | 17 | 5 | 0 | 260 | 3269 |
|
| 21. | 16 | 5 | 0 | 254 | 3229 |
|
| 22. | 16 | 5 | 0 | 238 | 3241 |
|
| 23. | 16 | 5 | 0 | 237 | 3242 |
|
| 24. | 16 | 5 | 0 | 233 | 3199 |
|
| 25. | 16 | 5 | 0 | 231 | 3263 |
|
| 26. | 16 | 5 | 0 | 226 | 3261 |
|
| 27. | 16 | 5 | 0 | 216 | 3240 |
|
| 28. | 16 | 5 | 0 | 211 | 3256 |
|
| 29. | 16 | 5 | 0 | 210 | 3192 |
|
| 30. | 16 | 5 | 0 | 209 | 3144 |
|
| 31. | 16 | 5 | 0 | 208 | 3182 |
|
| 32. | 16 | 4 | 1 | 182 | 3290 |
|
| 33. | 14 | 5 | 0 | 268 | 3333 |
|
| 34. | 14 | 5 | 0 | 250 | 3306 |
|
| 35. | 14 | 5 | 0 | 250 | 3287 |
|
| 36. | 14 | 5 | 0 | 246 | 3304 |
|
| 37. | 14 | 5 | 0 | 218 | 3136 |
|
| 38. | 14 | 4 | 1 | 214 | 3399 |
|
| 39. | 14 | 5 | 0 | 213 | 3232 |
|
| 40. | 14 | 4 | 1 | 176 | 3194 |
|
| 41. | 13 | 5 | 0 | 242 | 3279 |
|
| 42. | 13 | 5 | 0 | 222 | 3276 |
|
| 43. | 13 | 5 | 0 | 213 | 3223 |
|
| 44. | 13 | 4 | 1 | 164 | 3255 |
|
| 45. | 12 | 5 | 0 | 250 | 3250 |
|
| 46. | 12 | 5 | 0 | 249 | 3196 |
|
| 47. | 12 | 5 | 0 | 247 | 3226 |
|
| 48. | 12 | 5 | 0 | 204 | 3266 |
|
| 49. | 12 | 5 | 0 | 186 | 3174 |
|
| 50. | 12 | 4 | 1 | 171 | 3193 |
|
| 51. | 12 | 4 | 1 | 144 | 3098 |
|
| 52. | 11 | 5 | 0 | 243 | 3284 |
|
| 53. | 11 | 4 | 1 | 172 | 3219 |
|
| 54. | 10 | 5 | 0 | 203 | 3170 |
|
| 55. | 10 | 5 | 0 | 188 | 3147 |
|
| 10 | 4 | 1 | 156 | 3189 |
||
| 56. | 8 | 4 | 1 | 177 | 3205 |
|
| 57. | 8 | 4 | 1 | 167 | 3128 |
|
| 6 | 4 | 1 | 158 | 3148 |
||
| 2 | 1 | 0 | 50 | 3250 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
