Tämä turnaus on loppunut
Ryhmävaihe
Pelaajat jaetaan ensin ryhmiin ensimmäistä vaihetta varten, voittajat etenevät viimeiseen vaiheeseen.
Pelaajien määrä ottelussa
4
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
4
1. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Ryhmien lukumäärä ensimmäisessä vaiheessa
4 ryhmää
Ryhmästä jatkoon pääsevien pelaajien lukumäärä
15 pelaajaa
2. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Pelin maksimikesto
30 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Kaikki pelaajat voivat äänestää aikansa ylittäneiden pelaajien potkimisesta.
Vaadittu maine
☯ ≥ 65%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
648000
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Soijakastike
Pois päältä
Kierto molempiin suuntiin
Pois päältä
2 pelaajan variantti
Pois päältä
Turnauksen tulokset
+ 96 pelaajaa ei näytetä
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Ryhmävaihe
Stage 1 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Stage 2 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Pelaajat
| pistettä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 5 | 0 | 257 | 3467 |
|
| 2. | 26 | 5 | 0 | 292 | 3508 |
|
| 3. | 26 | 5 | 0 | 256 | 3537 |
|
| 4. | 22 | 5 | 0 | 278 | 3492 |
|
| 5. | 22 | 5 | 0 | 254 | 3490 |
|
| 6. | 20 | 5 | 0 | 270 | 3539 |
|
| 7. | 20 | 5 | 0 | 265 | 3420 |
|
| 8. | 20 | 5 | 0 | 262 | 3460 |
|
| 9. | 20 | 5 | 0 | 238 | 3465 |
|
| 10. | 20 | 5 | 0 | 207 | 3475 |
|
| 11. | 19 | 5 | 0 | 235 | 3454 |
|
| 12. | 18 | 5 | 0 | 281 | 3475 |
|
| 13. | 18 | 5 | 0 | 270 | 3416 |
|
| 14. | 18 | 5 | 0 | 266 | 3534 |
|
| 15. | 18 | 5 | 0 | 265 | 3488 |
|
| 16. | 18 | 5 | 0 | 260 | 3456 |
|
| 17. | 18 | 5 | 0 | 235 | 3427 |
|
| 18. | 18 | 5 | 0 | 229 | 3475 |
|
| 19. | 18 | 5 | 0 | 229 | 3455 |
|
| 20. | 18 | 5 | 0 | 217 | 3394 |
|
| 21. | 18 | 5 | 0 | 216 | 3409 |
|
| 22. | 16 | 5 | 0 | 267 | 3513 |
|
| 23. | 16 | 5 | 0 | 252 | 3439 |
|
| 24. | 16 | 5 | 0 | 245 | 3484 |
|
| 25. | 16 | 5 | 0 | 244 | 3513 |
|
| 26. | 16 | 5 | 0 | 244 | 3453 |
|
| 27. | 16 | 5 | 0 | 229 | 3477 |
|
| 28. | 16 | 5 | 0 | 212 | 3331 |
|
| 29. | 16 | 5 | 0 | 180 | 3303 |
|
| 30. | 16 | 4 | 1 | 163 | 3370 |
|
| 31. | 14 | 5 | 0 | 268 | 3526 |
|
| 32. | 14 | 5 | 0 | 260 | 3414 |
|
| 33. | 14 | 5 | 0 | 239 | 3470 |
|
| 34. | 14 | 5 | 0 | 233 | 3400 |
|
| 35. | 14 | 5 | 0 | 217 | 3406 |
|
| 36. | 14 | 5 | 0 | 214 | 3406 |
|
| 37. | 14 | 5 | 0 | 210 | 3351 |
|
| 38. | 14 | 5 | 0 | 209 | 3362 |
|
| 39. | 14 | 5 | 0 | 200 | 3398 |
|
| 40. | 14 | 5 | 0 | 192 | 3372 |
|
| 41. | 14 | 4 | 1 | 155 | 3498 |
|
| 42. | 13 | 4 | 1 | 165 | 3331 |
|
| 43. | 12 | 5 | 0 | 250 | 3437 |
|
| 44. | 12 | 5 | 0 | 223 | 3414 |
|
| 45. | 12 | 5 | 0 | 220 | 3460 |
|
| 46. | 12 | 5 | 0 | 208 | 3469 |
|
| 47. | 12 | 5 | 0 | 204 | 3394 |
|
| 48. | 12 | 5 | 0 | 202 | 3307 |
|
| 49. | 12 | 4 | 1 | 162 | 3394 |
|
| 50. | 11 | 4 | 1 | 181 | 3380 |
|
| 51. | 10 | 5 | 0 | 256 | 3482 |
|
| 52. | 10 | 5 | 0 | 216 | 3449 |
|
| 53. | 10 | 5 | 0 | 196 | 3275 |
|
| 54. | 10 | 4 | 1 | 188 | 3414 |
|
| 55. | 10 | 4 | 1 | 179 | 3454 |
|
| 56. | 10 | 4 | 1 | 170 | 3252 |
|
| 57. | 9 | 5 | 0 | 237 | 3405 |
|
| 58. | 8 | 5 | 0 | 207 | 3387 |
|
| 59. | 6 | 4 | 1 | 157 | 3387 |
|
| 6 | 2 | 0 | 74 | 3204 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
