Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasojaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
2
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Try to prevent same players to be opponents twice
Otteluiden määrä
7 ottelua
Pelin maksimikesto
15 päivää
Vaadittu maine
☯ ≥ 65%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
7 päivää
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Pelitila
Kilpailullinen
Tämä lohko on vaihe 1 turnauksessa World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Turnauksen tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
pistettä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 7 | 0 | 31½ | 364 |
|
2. | 6 | 7 | 0 | 33 | 376 |
|
3. | 6 | 7 | 0 | 30 | 359 |
|
4. | 6 | 7 | 0 | 30 | 340 |
|
5. | 6 | 7 | 0 | 29 | 352 |
|
6. | 6 | 7 | 0 | 27 | 298 |
|
7. | 5½ | 7 | 0 | 25 | 265 |
|
8. | 5 | 7 | 0 | 35 | 399 |
|
9. | 5 | 7 | 0 | 32½ | 363 |
|
10. | 5 | 7 | 0 | 31 | 385 |
|
11. | 5 | 7 | 0 | 30 | 319 |
|
12. | 5 | 7 | 0 | 30 | 313 |
|
13. | 5 | 7 | 0 | 30 | 302 |
|
14. | 5 | 7 | 0 | 30 | 272 |
|
15. | 5 | 7 | 0 | 28 | 339 |
|
5 | 7 | 0 | 28 | 284 |
||
5 | 7 | 0 | 28 | 233 |
||
5 | 7 | 0 | 27 | 326 |
||
5 | 7 | 0 | 25½ | 341 |
||
5 | 7 | 0 | 25½ | 206 |
||
5 | 7 | 0 | 24 | 250 |
||
5 | 7 | 0 | 21 | 146 |
||
4½ | 7 | 0 | 28 | 233 |
||
4 | 7 | 0 | 32½ | 297 |
||
4 | 7 | 0 | 31 | 342 |
||
4 | 7 | 0 | 30½ | 257 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 266 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 322 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 306 |
||
4 | 7 | 0 | 28½ | 342 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 199 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 325 |
||
4 | 7 | 0 | 26½ | 227 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 268 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 216 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 236 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 226 |
||
4 | 7 | 0 | 24½ | 232 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 279 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 194 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 304 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 191 |
||
4 | 7 | 0 | 22½ | 261 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 232 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 208 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 242 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 161 |
||
4 | 7 | 0 | 17 | 220 |
||
3½ | 7 | 0 | 29½ | 306 |
||
3 | 7 | 0 | 30 | 280 |
||
3 | 7 | 0 | 29 | 255 |
||
3 | 7 | 0 | 28½ | 289 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 317 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 267 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 207 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 195 |
||
3 | 7 | 0 | 24½ | 166 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 265 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 241 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 221 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 162 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 251 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 247 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 238 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 238 |
||
3 | 7 | 0 | 22½ | 211 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 251 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 184 |
||
3 | 7 | 0 | 21½ | 258 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 165 |
||
3 | 7 | 0 | 18½ | 175 |
||
3 | 7 | 0 | 17½ | 156 |
||
3 | 7 | 0 | 16 | 143 |
||
3 | 7 | 0 | 15 | 148 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 261 |
||
2 | 7 | 0 | 23½ | 208 |
||
2 | 7 | 0 | 23½ | 206 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 222 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 207 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 200 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 193 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 190 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 192 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 185 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 185 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 184 |
||
2 | 5 | 0 | 18 | 228 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 200 |
||
2 | 7 | 0 | 17 | 189 |
||
2 | 7 | 0 | 16½ | 149 |
||
2 | 4 | 0 | 15 | 370 |
||
1½ | 7 | 0 | 20½ | 175 |
||
1 | 7 | 0 | 23 | 229 |
||
1 | 6 | 1 | 19 | 203 |
||
1 | 7 | 0 | 18 | 219 |
||
1 | 7 | 0 | 17 | 162 |
||
1 | 7 | 0 | 14 | 131 |
||
0 | 7 | 0 | 17½ | 145 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7