Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasojaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
2
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Try to prevent same players to be opponents twice
Otteluiden määrä
7 ottelua
Pelin maksimikesto
15 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Kaikki pelaajat voivat äänestää aikansa ylittäneiden pelaajien potkimisesta.
Vaadittu maine
☯ ≥ 65%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
7 päivää
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Pelin kesto
3 kierrosta (standardisääntö)
Tämä lohko on vaihe 1 turnauksessa World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Turnauksen tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
pistettä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 7 | 0 | 32 | 181 |
|
2. | 6 | 7 | 0 | 29 | 178 |
|
3. | 6 | 7 | 0 | 28 | 186 |
|
4. | 6 | 7 | 0 | 28 | 183 |
|
5. | 6 | 7 | 0 | 23 | 174 |
|
6. | 5 | 7 | 0 | 32 | 180 |
|
7. | 5 | 7 | 0 | 28 | 183 |
|
8. | 5 | 7 | 0 | 26 | 205 |
|
9. | 5 | 7 | 0 | 26 | 202 |
|
10. | 5 | 7 | 0 | 26 | 182 |
|
11. | 5 | 7 | 0 | 25 | 178 |
|
12. | 5 | 7 | 0 | 24 | 154 |
|
13. | 5 | 7 | 0 | 23 | 164 |
|
14. | 4 | 7 | 0 | 35 | 247 |
|
15. | 4 | 7 | 0 | 34 | 206 |
|
4 | 7 | 0 | 30 | 208 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 185 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 176 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 164 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 162 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 202 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 189 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 166 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 178 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 153 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 166 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 180 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 162 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 170 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 170 |
||
4 | 7 | 0 | 17 | 148 |
||
3 | 7 | 0 | 29 | 171 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 192 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 181 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 186 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 197 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 192 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 184 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 176 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 177 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 169 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 174 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 166 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 161 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 132 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 181 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 148 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 166 |
||
3 | 7 | 0 | 17 | 172 |
||
2 | 7 | 0 | 27 | 190 |
||
2 | 7 | 0 | 25 | 175 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 176 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 160 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 171 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 123 |
||
2 | 7 | 0 | 17 | 163 |
||
2 | 7 | 0 | 17 | 162 |
||
2 | 7 | 0 | 15 | 139 |
||
1 | 7 | 0 | 25 | 187 |
||
1 | 7 | 0 | 20 | 153 |
||
1 | 7 | 0 | 19 | 166 |
||
0 | 7 | 0 | 14 | 143 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7