Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasojaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
2
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Try to prevent same players to be opponents twice
Otteluiden määrä
7 ottelua
Pelin maksimikesto
15 päivää
Vaadittu maine
☯ ≥ 75%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
7 päivää
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Ankara talvi
Pois päältä
Villieläimet
Pois päältä
Iglut
Pois päältä
Uudet majat
Pois päältä
Mammuttilauma
Pois päältä
Lisäosa
Pois päältä
Tämä lohko on vaihe 1 turnauksessa World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
pistettä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 0 | 29 | 335 |
||
1. | 6 | 7 | 0 | 29 | 327 |
|
2. | 6 | 7 | 0 | 29 | 320 |
|
3. | 6 | 7 | 0 | 28½ | 361 |
|
4. | 6 | 7 | 0 | 28½ | 296 |
|
5. | 5 | 7 | 0 | 34 | 478 |
|
6. | 5 | 7 | 0 | 34 | 439 |
|
7. | 5 | 7 | 0 | 30 | 419 |
|
8. | 5 | 7 | 0 | 30 | 282 |
|
9. | 5 | 7 | 0 | 28 | 370 |
|
10. | 5 | 7 | 0 | 26 | 241 |
|
11. | 5 | 7 | 0 | 25 | 313 |
|
12. | 5 | 7 | 0 | 23 | 242 |
|
13. | 4 | 7 | 0 | 30 | 369 |
|
14. | 4 | 7 | 0 | 30 | 317 |
|
4 | 7 | 0 | 29 | 327 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 366 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 314 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 212 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 355 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 268 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 222 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 203 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 231 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 194 |
||
3½ | 7 | 0 | 26½ | 276 |
||
3½ | 7 | 0 | 24½ | 246 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 353 |
||
3 | 7 | 0 | 27½ | 336 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 326 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 320 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 231 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 293 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 284 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 291 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 278 |
||
3 | 7 | 0 | 21½ | 265 |
||
3 | 6 | 1 | 21 | 261 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 229 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 185 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 177 |
||
2 | 7 | 0 | 28 | 296 |
||
2 | 7 | 0 | 22½ | 320 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 241 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 205 |
||
2 | 7 | 0 | 21½ | 207 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 236 |
||
2 | 6 | 1 | 20 | 281 |
||
2 | 6 | 1 | 19 | 170 |
||
2 | 6 | 1 | 16 | 188 |
||
2 | 6 | 1 | 16 | 167 |
||
1 | 7 | 0 | 20 | 185 |
||
1 | 6 | 1 | 16 | 148 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 231 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7