Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasoaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
2
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Yritä välttää samojen pelaajien toistuva kohtaaminen
Otteluiden määrä
7 ottelua
Pelin maksimikesto
15 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 65%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
648000
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Peliasetus
Symmetriset aloitusvaltakunnat
Yksinpeliskenaario
Ei mitään
Tämä lohko on vaihe 1 turnauksessa World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vastusten pisteet | Vastusten keskiarvot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 7 | 0 | 33 | 398 |
|
| 2. | 6 | 7 | 0 | 32 | 358 |
|
| 3. | 6 | 7 | 0 | 28 | 306 |
|
| 4. | 6 | 7 | 0 | 24 | 253 |
|
| 5. | 5 | 7 | 0 | 33 | 303 |
|
| 6. | 5 | 7 | 0 | 32 | 338 |
|
| 7. | 5 | 7 | 0 | 31 | 303 |
|
| 8. | 5 | 7 | 0 | 29 | 325 |
|
| 9. | 5 | 7 | 0 | 29 | 262 |
|
| 10. | 5 | 7 | 0 | 28 | 295 |
|
| 11. | 5 | 7 | 0 | 25 | 281 |
|
| 12. | 5 | 7 | 0 | 22 | 214 |
|
| 13. | 4 | 7 | 0 | 30 | 307 |
|
| 14. | 4 | 7 | 0 | 27 | 310 |
|
| 15. | 4 | 7 | 0 | 27 | 280 |
|
| 4 | 7 | 0 | 27 | 262 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 304 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 236 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 289 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 262 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 220 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 214 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 211 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 314 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 235 |
||
| 4 | 7 | 0 | 20 | 204 |
||
| 3 | 7 | 0 | 28 | 238 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27 | 301 |
||
| 3 | 6 | 0 | 27 | 288 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 325 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 233 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 228 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 217 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 221 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 217 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 216 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 179 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 179 |
||
| 3 | 7 | 0 | 19 | 164 |
||
| 3 | 7 | 0 | 17 | 173 |
||
| 2 | 7 | 0 | 23 | 218 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 262 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 245 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 226 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 221 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 176 |
||
| 2 | 7 | 0 | 20 | 228 |
||
| 2 | 7 | 0 | 15 | 125 |
||
| 1 | 7 | 0 | 22 | 230 |
||
| 1 | 7 | 0 | 20 | 207 |
||
| 1 | 6 | 1 | 19 | 183 |
||
| 1 | 7 | 0 | 16 | 173 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
