Tämä turnaus on loppunut
Round Robin
Jokainen osallistuja pelaa toisiaan vastaan kerran.
Pelaajien määrä ottelussa
2
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
Pelin maksimikesto
3 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Kaikki pelaajat voivat äänestää aikansa ylittäneiden pelaajien potkimisesta.
Vaadittu maine
☯ ≥ 75%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
36h00
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Pisteytysvaihtoehdot
Tavallinen pisteytys
Round Robin
Pelaajat
| pistettä | Pelattu | Ohitettu | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Piste-ero | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5681 | |
| 2. | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3880 | |
| 3. | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2080 | |
| 4. | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1210 | |
| 5. | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 690 | |
| 6. | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 699 | |
| 7. | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -180 | |
| 8. | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -1300 | |
| 9. | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -2090 | |
| 10. | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -3060 | |
| 11. | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 460 | |
| 12. | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -620 | |
| 13. | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -3650 | |
| 14. | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -400 | |
| 15. | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -3400 |


