Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasoaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
2
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Yritä välttää samojen pelaajien toistuva kohtaaminen
Otteluiden määrä
20 ottelua
Pelin maksimikesto
3 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 65%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
129600
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
1910-laajennusosa
Ei käytössä
Vuorojärjestys
Vuorojärjestyksen määrittäminen menolippujen valinnan jälkeen
Tämä lohko on vaihe 1 turnauksessa Super Speed • TTR 120-days
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vast. pisteet | Vast. keskiarvot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 20 | 0 | 230 | 308 |
|
| 2. | 17 | 20 | 0 | 222 | 306 |
|
| 3. | 15 | 20 | 0 | 216 | 318 |
|
| 13 | 20 | 0 | 236 | 307 |
||
| 13 | 20 | 0 | 233 | 311 |
||
| 13 | 19 | 1 | 223 | 324 |
||
| 13 | 20 | 0 | 223 | 291 |
||
| 11 | 20 | 0 | 234 | 306 |
||
| 11 | 20 | 0 | 228 | 313 |
||
| 11 | 20 | 0 | 228 | 304 |
||
| 11 | 20 | 0 | 228 | 264 |
||
| 11 | 20 | 0 | 226 | 257 |
||
| 11 | 20 | 0 | 214 | 291 |
||
| 11 | 20 | 0 | 214 | 254 |
||
| 11 | 20 | 0 | 213 | 256 |
||
| 11 | 20 | 0 | 203 | 248 |
||
| 11 | 20 | 0 | 201 | 264 |
||
| 11 | 20 | 0 | 195 | 198 |
||
| 11 | 20 | 0 | 185 | 167 |
||
| 11 | 20 | 0 | 180 | 176 |
||
| 10 | 20 | 0 | 233 | 315 |
||
| 10 | 20 | 0 | 213 | 239 |
||
| 10 | 20 | 0 | 209 | 226 |
||
| 10 | 20 | 0 | 203 | 225 |
||
| 10 | 20 | 0 | 192 | 199 |
||
| 10 | 20 | 0 | 180 | 172 |
||
| 10 | 20 | 0 | 171 | 164 |
||
| 9 | 20 | 0 | 233 | 290 |
||
| 9 | 20 | 0 | 215 | 269 |
||
| 9 | 20 | 0 | 207 | 238 |
||
| 9 | 20 | 0 | 202 | 207 |
||
| 9 | 20 | 0 | 200 | 215 |
||
| 9 | 20 | 0 | 190 | 183 |
||
| 9 | 20 | 0 | 189 | 225 |
||
| 9 | 20 | 0 | 180 | 176 |
||
| 9 | 20 | 0 | 176 | 166 |
||
| 9 | 20 | 0 | 171 | 168 |
||
| 8 | 20 | 0 | 190 | 195 |
||
| 8 | 20 | 0 | 187 | 186 |
||
| 8 | 20 | 0 | 164 | 166 |
||
| 8 | 20 | 0 | 163 | 163 |
||
| 8 | 20 | 0 | 162 | 140 |
||
| 8 | 20 | 0 | 160 | 135 |
||
| 6 | 20 | 0 | 169 | 148 |
||
| 6 | 19 | 1 | 159 | 153 |
||
| 5 | 17 | 0 | 173 | 215 |
||
| 5 | 19 | 1 | 166 | 179 |
||
| 5 | 19 | 1 | 151 | 145 |
||
| 1 | 1 | 0 | 15 | 527 |
||
| 0 | 2 | 0 | 22 | 245 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
