Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasoaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
2
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Yritä välttää samojen pelaajien toistuva kohtaaminen
Otteluiden määrä
20 ottelua
Pelin maksimikesto
3 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 65%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
129600
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
1910-laajennusosa
Ei käytössä
Vuorojärjestys
Vuorojärjestyksen määrittäminen menolippujen valinnan jälkeen
Tämä lohko on vaihe 1 turnauksessa Super Speed • TTR 120-days
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vast. pisteet | Vast. keskiarvot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 20 | 0 | 225 | 257 |
|
| 2. | 16 | 20 | 0 | 233 | 255 |
|
| 3. | 16 | 20 | 0 | 230 | 264 |
|
| 15 | 20 | 0 | 235 | 261 |
||
| 15 | 20 | 0 | 232 | 261 |
||
| 12 | 20 | 0 | 226 | 253 |
||
| 12 | 20 | 0 | 222 | 289 |
||
| 12 | 20 | 0 | 219½ | 254 |
||
| 11 | 20 | 0 | 236½ | 243 |
||
| 11 | 20 | 0 | 230 | 257 |
||
| 11 | 20 | 0 | 229 | 258 |
||
| 11 | 20 | 0 | 218 | 248 |
||
| 11 | 20 | 0 | 206½ | 218 |
||
| 11 | 20 | 0 | 202 | 202 |
||
| 11 | 20 | 0 | 201½ | 215 |
||
| 11 | 20 | 0 | 198½ | 207 |
||
| 11 | 20 | 0 | 191 | 198 |
||
| 10½ | 20 | 0 | 186½ | 201 |
||
| 10½ | 20 | 0 | 181½ | 195 |
||
| 10 | 20 | 0 | 236 | 263 |
||
| 10 | 20 | 0 | 234 | 269 |
||
| 10 | 20 | 0 | 221 | 262 |
||
| 10 | 20 | 0 | 213½ | 219 |
||
| 10 | 20 | 0 | 212½ | 215 |
||
| 10 | 20 | 0 | 208½ | 248 |
||
| 10 | 20 | 0 | 205½ | 228 |
||
| 10 | 20 | 0 | 204½ | 195 |
||
| 10 | 20 | 0 | 202 | 213 |
||
| 10 | 20 | 0 | 182½ | 207 |
||
| 9 | 20 | 0 | 231 | 256 |
||
| 9 | 20 | 0 | 199 | 206 |
||
| 9 | 20 | 0 | 197½ | 193 |
||
| 9 | 20 | 0 | 184½ | 217 |
||
| 9 | 20 | 0 | 184½ | 198 |
||
| 9 | 20 | 0 | 183½ | 195 |
||
| 9 | 20 | 0 | 168½ | 160 |
||
| 8½ | 20 | 0 | 187½ | 199 |
||
| 8½ | 20 | 0 | 178½ | 183 |
||
| 8 | 20 | 0 | 200½ | 238 |
||
| 8 | 20 | 0 | 189 | 180 |
||
| 8 | 20 | 0 | 177½ | 186 |
||
| 8 | 20 | 0 | 177 | 169 |
||
| 8 | 20 | 0 | 176 | 209 |
||
| 8 | 20 | 0 | 137½ | 199 |
||
| 7½ | 20 | 0 | 184½ | 196 |
||
| 7½ | 20 | 0 | 150½ | 175 |
||
| 7 | 20 | 0 | 200 | 201 |
||
| 6 | 20 | 0 | 168½ | 195 |
||
| 4 | 20 | 0 | 146 | 145 |
||
| 3 | 20 | 0 | 155 | 179 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Pöytä hylätty
Step 3
Step 4
Pöytä hylätty
Step 5
Pöytä hylätty
Step 6
Pöytä hylätty
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Pöytä hylätty
Step 11
Step 12
Pöytä hylätty
Step 13
Step 14
Pöytä hylätty
Step 15
Pöytä hylätty
Pöytä hylätty
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Pöytä hylätty
Step 20
Pöytä hylätty
