Tämä turnaus on loppunut
Täyskierros
Jokainen osallistuja pelaa toisiaan vastaan kerran.
Pelaajien määrä ottelussa
2
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
Pelin maksimikesto
15 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 65%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
648000
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Tavoitelauta
Vihreä
Kieliriippuvaiset bonuskortit
Mukana pelissä
Vahvat lintukortit
Poista
Nopean aloituksen lintukortit
Mukana pelissä
Yksinpelin vaikeustaso
Kotka
Automubon-seura
Pois pelistä
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Täyskierros
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Piste-ero | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.5 | 14 | 0 | 10 | 1 | 3 | 122 | |
| 2. | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 114 | |
| 3. | 10 | 14 | 0 | 9 | 2 | 3 | 109 | |
| 4. | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 124 | |
| 5. | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 40 | |
| 6. | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | |
| 7. | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 98 | |
| 8. | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 60 | |
| 9. | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -55 | |
| 10. | 6.5 | 14 | 0 | 6 | 1 | 7 | -7 | |
| 11. | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -61 | |
| 12. | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -12 | |
| 13. | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -58 | |
| 14. | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -196 | |
| 15. | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | -287 |
