Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasoaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Yksityinen turnaus
Jäsenet ryhmästä : BoardGameArena Magyarország
Pelaajien määrä ottelussa
3
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Yritä välttää samojen pelaajien toistuva kohtaaminen
Otteluiden määrä
5 ottelua
Pelin maksimikesto
15 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 65%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
432000
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 5 | 0 | 118 | 1593 |
|
| 2. | 16 | 5 | 0 | 124 | 1647 |
|
| 3. | 14 | 5 | 0 | 114 | 1519 |
|
| 4. | 14 | 5 | 0 | 110 | 1627 |
|
| 5. | 14 | 5 | 0 | 106 | 1515 |
|
| 6. | 14 | 5 | 0 | 102 | 1629 |
|
| 7. | 12 | 5 | 0 | 120 | 1655 |
|
| 8. | 12 | 5 | 0 | 114 | 1551 |
|
| 9. | 12 | 5 | 0 | 114 | 1546 |
|
| 10. | 12 | 5 | 0 | 88 | 1470 |
|
| 11. | 12 | 5 | 0 | 78 | 1423 |
|
| 12. | 10 | 5 | 0 | 126 | 1664 |
|
| 13. | 10 | 5 | 0 | 106 | 1616 |
|
| 14. | 10 | 5 | 0 | 102 | 1547 |
|
| 15. | 10 | 5 | 0 | 96 | 1479 |
|
| 16. | 10 | 5 | 0 | 86 | 1484 |
|
| 17. | 10 | 5 | 0 | 86 | 1435 |
|
| 18. | 8 | 5 | 0 | 118 | 1654 |
|
| 19. | 8 | 5 | 0 | 104 | 1567 |
|
| 20. | 8 | 5 | 0 | 94 | 1500 |
|
| 21. | 8 | 5 | 0 | 92 | 1495 |
|
| 22. | 6 | 5 | 0 | 96 | 1504 |
|
| 23. | 6 | 5 | 0 | 80 | 1439 |
|
| 24. | 6 | 5 | 0 | 62 | 1377 |
|
| 25. | 4 | 5 | 0 | 108 | 1506 |
|
| 26. | 4 | 5 | 0 | 74 | 1395 |
|
| 27. | 2 | 5 | 0 | 82 | 1392 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
