Tämä turnaus on loppunut
Moninpelieliminointi
Jokaisessa ottelussa joukko pelaajia pääsee seuraavalle kierrokselle.
Pelaajien määrä ottelussa
5
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
5
Ottelussa jatkoon menevien pelaajien määrä
4 hyväksyttyä pelaajaa
Pelin maksimikesto
10 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Kaikki pelaajat voivat äänestää aikansa ylittäneiden pelaajien potkimisesta.
Vaadittu maine
☯ ≥ 50%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
172800
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Tavoitelauta
Vihreä
Kieliriippuvaiset bonuskortit
Mukana pelissä
Vahvat lintukortit
Mukana pelissä
Nopean aloituksen lintukortit
Pois pelistä
Yksinpelin vaikeustaso
Kotka
Automubon-seura
Pois pelistä
Turnauksen tulokset
+ 50 pelaajaa ei näytetä
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Moninpelieliminointi
Pelaajat
Pelattu | Ohitettu | |
---|---|---|
16 | 2 | |
17 | 1 | |
16 | 2 | |
16 | 2 | |
16 | 2 | |
16 | 1 | |
16 | 1 | |
16 | 1 | |
16 | 1 | |
15 | 1 | |
15 | 1 | |
14 | 1 | |
14 | 1 | |
13 | 1 | |
13 | 0 | |
13 | 1 | |
13 | 0 | |
13 | 1 | |
12 | 0 | |
12 | 0 | |
12 | 0 | |
12 | 1 | |
12 | 1 | |
11 | 1 | |
11 | 0 | |
11 | 0 | |
11 | 0 | |
10 | 0 | |
10 | 1 | |
10 | 1 | |
10 | 0 | |
10 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 1 | |
9 | 1 | |
9 | 1 | |
9 | 0 | |
9 | 1 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 1 | |
7 | 1 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 1 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
5 | 1 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 1 | |
5 | 0 | |
5 | 1 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18