Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasoaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
2
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Älä yritä estää samoja pelaajia olemasta vastustajia kahdesti
Otteluiden määrä
6 ottelua
Pelin maksimikesto
7 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 85%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
151200
Peliaika
04:00 → 16:00
1910-laajennusosa
Suurkaupungit
Vuorojärjestys
Vuorojärjestyksen määrittäminen menolippujen valinnan jälkeen
Tämä lohko on vaihe 1 turnauksessa Western Pacific Ocean Cup • Season 2
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vastusten pisteet | Vastusten keskiarvot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 22 | 183 |
|
| 2. | 5 | 6 | 0 | 21 | 204 |
|
| 3. | 5 | 6 | 0 | 20 | 289 |
|
| 4. | 4 | 6 | 0 | 23 | 258 |
|
| 4 | 6 | 0 | 22 | 243 |
||
| 4 | 6 | 0 | 22 | 239 |
||
| 4 | 6 | 0 | 21 | 177 |
||
| 4 | 6 | 0 | 20 | 170 |
||
| 4 | 6 | 0 | 19 | 245 |
||
| 4 | 6 | 0 | 17 | 229 |
||
| 4 | 6 | 0 | 17 | 217 |
||
| 4 | 6 | 0 | 14 | 203 |
||
| 3 | 6 | 0 | 23 | 318 |
||
| 3 | 6 | 0 | 20 | 204 |
||
| 3 | 6 | 0 | 19 | 199 |
||
| 3 | 6 | 0 | 19 | 195 |
||
| 3 | 5 | 1 | 17 | 258 |
||
| 3 | 6 | 0 | 17 | 205 |
||
| 3 | 5 | 1 | 17 | 190 |
||
| 3 | 6 | 0 | 16 | 200 |
||
| 3 | 6 | 0 | 16 | 192 |
||
| 3 | 6 | 0 | 16 | 183 |
||
| 3 | 6 | 0 | 16 | 182 |
||
| 3 | 6 | 0 | 13 | 161 |
||
| 2 | 6 | 0 | 22 | 220 |
||
| 2 | 6 | 0 | 20 | 225 |
||
| 2 | 6 | 0 | 19 | 252 |
||
| 2 | 6 | 0 | 17 | 205 |
||
| 2 | 6 | 0 | 16 | 181 |
||
| 2 | 6 | 0 | 16 | 176 |
||
| 2 | 5 | 1 | 14 | 146 |
||
| 2 | 5 | 1 | 13 | 207 |
||
| 2 | 5 | 1 | 13 | 191 |
||
| 1 | 6 | 0 | 18 | 193 |
||
| 1 | 6 | 0 | 18 | 136 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 231 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
