Tämä turnaus on käynnissä
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasojaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
2
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Try to prevent same players to be opponents twice
Otteluiden määrä
6 ottelua
Pelin maksimikesto
15 päivää
Vaadittu maine
☯ ≥ 50%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
648000
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Tämä lohko on vaihe 1 turnauksessa BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Turnauksen ohjelma
Osallistujat (100)
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
pistettä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 2 | 309 |
|
2. | 3 | 3 | 0 | 2 | 214 |
|
3. | 3 | 3 | 0 | 2 | 191 |
|
4. | 3 | 3 | 0 | 2 | 184 |
|
5. | 3 | 3 | 0 | 2 | 182 |
|
6. | 3 | 3 | 0 | 2 | 158 |
|
7. | 3 | 3 | 0 | 2 | 144 |
|
8. | 3 | 3 | 0 | 1 | 274 |
|
9. | 3 | 3 | 0 | 1 | 247 |
|
10. | 3 | 3 | 0 | 1 | 175 |
|
11. | 3 | 3 | 0 | 1 | 141 |
|
12. | 3 | 3 | 0 | 1 | 119 |
|
13. | 2½ | 3 | 0 | ½ | 257 |
|
14. | 2 | 3 | 0 | 3 | 196 |
|
15. | 2 | 3 | 0 | 3 | 180 |
|
16. | 2 | 3 | 0 | 3 | 170 |
|
17. | 2 | 3 | 0 | 3 | 167 |
|
18. | 2 | 3 | 0 | 3 | 155 |
|
19. | 2 | 3 | 0 | 2 | 272 |
|
20. | 2 | 3 | 0 | 2 | 241 |
|
21. | 2 | 3 | 0 | 2 | 238 |
|
22. | 2 | 3 | 0 | 2 | 213 |
|
23. | 2 | 3 | 0 | 2 | 213 |
|
24. | 2 | 3 | 0 | 2 | 192 |
|
25. | 2 | 3 | 0 | 2 | 185 |
|
26. | 2 | 3 | 0 | 2 | 183 |
|
27. | 2 | 3 | 0 | 2 | 183 |
|
28. | 2 | 3 | 0 | 2 | 176 |
|
29. | 2 | 3 | 0 | 2 | 175 |
|
30. | 2 | 3 | 0 | 2 | 170 |
|
31. | 2 | 3 | 0 | 2 | 167 |
|
32. | 2 | 3 | 0 | 2 | 162 |
|
33. | 2 | 3 | 0 | 2 | 156 |
|
34. | 2 | 3 | 0 | 2 | 139 |
|
35. | 2 | 3 | 0 | 2 | 126 |
|
36. | 2 | 3 | 0 | 1 | 252 |
|
37. | 2 | 3 | 0 | 1 | 245 |
|
38. | 2 | 3 | 0 | 1 | 213 |
|
39. | 2 | 3 | 0 | 1 | 211 |
|
40. | 2 | 3 | 0 | 1 | 178 |
|
41. | 2 | 3 | 0 | 1 | 172 |
|
42. | 2 | 3 | 0 | 1 | 171 |
|
43. | 2 | 3 | 0 | 1 | 166 |
|
44. | 2 | 3 | 0 | 1 | 157 |
|
45. | 2 | 3 | 0 | 1 | 145 |
|
46. | 2 | 3 | 0 | 1 | 137 |
|
47. | 2 | 3 | 0 | 1 | 131 |
|
48. | 1½ | 3 | 0 | 1½ | 142 |
|
49. | 1½ | 3 | 0 | 1 | 185 |
|
50. | 1 | 3 | 0 | 3½ | 230 |
|
51. | 1 | 3 | 0 | 3 | 319 |
|
52. | 1 | 3 | 0 | 3 | 289 |
|
53. | 1 | 3 | 0 | 3 | 260 |
|
54. | 1 | 3 | 0 | 3 | 239 |
|
55. | 1 | 3 | 0 | 3 | 226 |
|
56. | 1 | 3 | 0 | 3 | 222 |
|
57. | 1 | 3 | 0 | 3 | 218 |
|
58. | 1 | 3 | 0 | 3 | 207 |
|
59. | 1 | 3 | 0 | 3 | 198 |
|
60. | 1 | 3 | 0 | 3 | 194 |
|
61. | 1 | 3 | 0 | 3 | 191 |
|
62. | 1 | 3 | 0 | 3 | 166 |
|
63. | 1 | 3 | 0 | 3 | 130 |
|
64. | 1 | 2 | 1 | 2 | 234 |
|
65. | 1 | 3 | 0 | 2 | 221 |
|
66. | 1 | 3 | 0 | 2 | 218 |
|
67. | 1 | 3 | 0 | 2 | 203 |
|
68. | 1 | 3 | 0 | 2 | 193 |
|
69. | 1 | 3 | 0 | 2 | 186 |
|
70. | 1 | 3 | 0 | 2 | 184 |
|
71. | 1 | 3 | 0 | 2 | 181 |
|
72. | 1 | 3 | 0 | 2 | 181 |
|
73. | 1 | 3 | 0 | 2 | 178 |
|
74. | 1 | 3 | 0 | 2 | 176 |
|
75. | 1 | 2 | 0 | 2 | 171 |
|
76. | 1 | 2 | 0 | 2 | 159 |
|
77. | 1 | 3 | 0 | 2 | 146 |
|
78. | 1 | 3 | 0 | 2 | 141 |
|
79. | 1 | 3 | 0 | 1 | 196 |
|
80. | 1 | 3 | 0 | 1 | 194 |
|
81. | 1 | 3 | 0 | 1 | 176 |
|
82. | 1 | 3 | 0 | 1 | 165 |
|
83. | 1 | 3 | 0 | 1 | 159 |
|
84. | 1 | 3 | 0 | 1 | 148 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 137 |
||
85. | ½ | 3 | 0 | 2½ | 203 |
|
86. | 0 | 2 | 0 | 3 | 306 |
|
87. | 0 | 2 | 0 | 3 | 302 |
|
88. | 0 | 3 | 0 | 3 | 212 |
|
89. | 0 | 3 | 0 | 3 | 204 |
|
90. | 0 | 3 | 0 | 3 | 157 |
|
0 | 2 | 0 | 3 | 138 |
||
91. | 0 | 3 | 0 | 2 | 214 |
|
92. | 0 | 3 | 0 | 2 | 212 |
|
93. | 0 | 3 | 0 | 2 | 209 |
|
94. | 0 | 3 | 0 | 2 | 184 |
|
95. | 0 | 3 | 0 | 2 | 182 |
|
96. | 0 | 3 | 0 | 2 | 181 |
|
97. | 0 | 2 | 0 | 2 | 166 |
|
98. | 0 | 2 | 0 | 2 | 166 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3