Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasojaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
2
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Try to prevent same players to be opponents twice
Otteluiden määrä
5 ottelua
Pelin maksimikesto
10 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Kaikki pelaajat voivat äänestää aikansa ylittäneiden pelaajien potkimisesta.
Vaadittu maine
☯ ≥ 50%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
432000
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Pelilaudan valinta
Satunnainen pelilauta
Tämä lohko on vaihe 1 turnauksessa BAL - DANGER TURN-BASED • February 2025
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
pistettä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 14 | 171 |
|
2. | 4 | 5 | 0 | 16 | 190 |
|
3. | 4 | 5 | 0 | 15 | 177 |
|
4. | 4 | 5 | 0 | 15 | 145 |
|
5. | 4 | 5 | 0 | 14 | 152 |
|
6. | 4 | 5 | 0 | 11 | 160 |
|
7. | 4 | 5 | 0 | 11 | 141 |
|
8. | 3 | 5 | 0 | 17 | 168 |
|
3 | 5 | 0 | 15 | 183 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 238 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 218 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 165 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 157 |
||
3 | 4 | 1 | 11 | 141 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 159 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 129 |
||
3 | 5 | 0 | 8 | 142 |
||
2 | 5 | 0 | 16 | 183 |
||
2 | 5 | 0 | 16 | 178 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 214 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 146 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 142 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 210 |
||
2 | 4 | 1 | 11 | 197 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 193 |
||
2 | 4 | 1 | 10 | 183 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 170 |
||
1 | 5 | 0 | 16 | 182 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 167 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 162 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 158 |
||
1 | 4 | 1 | 12 | 155 |
||
1 | 4 | 1 | 9 | 198 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5