Tämä turnaus on loppunut
                    
                Round Robin
                        Jokainen osallistuja pelaa toisiaan vastaan kerran.
                        Pelaajien määrä ottelussa
                            2 
                        Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
                            2 
                        Pelin maksimikesto
                            15 päivää 
                        Aikarajan ylittäneet pelaajat
                            Kaikki pelaajat voivat äänestää aikansa ylittäneiden pelaajien potkimisesta. 
                        Vaadittu maine
                            ☯ ≥ 65%
 Vaadittu taso
                            Keskitasoiset pelaajat ja paremmat 
                        Pelitila
                            Normaalitila 
                        Pelinopeus
                            Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja 
                        Jokaiselle pelaajalle varattu aika
                            648000 
                        Peliaika
                            24 tuntia päivässä (ei pelitunteja) 
                        Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Round Robin
Pelaajat
| pistettä | Pelattu | Ohitettu | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Piste-ero | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 99 | |
| 2. | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 72 | |
| 3. | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 53 | |
| 4. | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 40 | |
| 5. | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 32 | |
| 6. | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | |
| 7. | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -66 | |
| 8. | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 42 | |
| 9. | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -1 | |
| 10. | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -25 | |
| 11. | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -16 | |
| 12. | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -18 | |
| 13. | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -59 | |
| 14. | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -70 | |
| 15. | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | -85 | 
 
 
                                 
                             
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                