Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasoaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
3
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
Pisteiden jako tulosten mukaan
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
5 pistettä
Pelaajien parituskäytäntö
Älä yritä estää samoja pelaajia olemasta vastustajia kahdesti
Otteluiden määrä
8 ottelua
Pelin maksimikesto
15 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 65%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
432000
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Luonnonhenkien kortit
Käytössä
Valittu lauta
A-puoli
Tämä lohko on vaihe 1 turnauksessa Swiss-System • Q1 (P3 R8 15 days)
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | 8 | 0 | 632 | 1743 |
|
| 2. | 43 | 8 | 0 | 641 | 1847 |
|
| 3. | 43 | 8 | 0 | 627 | 1773 |
|
| 4. | 42 | 8 | 0 | 644 | 1851 |
|
| 5. | 42 | 8 | 0 | 630 | 1746 |
|
| 41 | 8 | 0 | 649 | 1912 |
||
| 40 | 8 | 0 | 616 | 1708 |
||
| 40 | 8 | 0 | 615 | 1698 |
||
| 40 | 8 | 0 | 612 | 1751 |
||
| 39 | 8 | 0 | 609 | 1651 |
||
| 39 | 8 | 0 | 601 | 1730 |
||
| 39 | 8 | 0 | 569 | 1518 |
||
| 38 | 8 | 0 | 547 | 1433 |
||
| 38 | 8 | 0 | 547 | 1395 |
||
| 37 | 8 | 0 | 634 | 1780 |
||
| 37 | 8 | 0 | 623 | 1762 |
||
| 37 | 8 | 0 | 601 | 1645 |
||
| 37 | 8 | 0 | 597 | 1672 |
||
| 37 | 8 | 0 | 590 | 1675 |
||
| 36 | 8 | 0 | 598 | 1629 |
||
| 36 | 8 | 0 | 578 | 1643 |
||
| 36 | 8 | 0 | 515 | 1286 |
||
| 35 | 8 | 0 | 613 | 1705 |
||
| 35 | 8 | 0 | 599 | 1655 |
||
| 35 | 8 | 0 | 555 | 1455 |
||
| 35 | 8 | 0 | 388 | 688 |
||
| 33 | 8 | 0 | 516 | 1262 |
||
| 32 | 8 | 0 | 594 | 1650 |
||
| 32 | 8 | 0 | 469 | 1075 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
