Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasoaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
2
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
2
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Yritä välttää samojen pelaajien toistuva kohtaaminen
Otteluiden määrä
6 ottelua
Pelin maksimikesto
30 mn
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 50%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Reaaliaikainen • Määritelty aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vast. pisteet | Vast. keskiarvot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 21 | 338 |
|
| 6 | 6 | 0 | 20 | 361 |
||
| 2. | 5 | 6 | 0 | 26 | 359 |
|
| 3. | 5 | 6 | 0 | 23 | 356 |
|
| 4. | 5 | 6 | 0 | 21 | 243 |
|
| 5. | 5 | 6 | 0 | 19 | 284 |
|
| 6. | 5 | 6 | 0 | 17 | 294 |
|
| 7. | 4 | 6 | 0 | 23 | 340 |
|
| 8. | 4 | 6 | 0 | 22 | 266 |
|
| 4 | 6 | 0 | 21 | 327 |
||
| 9. | 4 | 6 | 0 | 21 | 282 |
|
| 10. | 4 | 6 | 0 | 21 | 233 |
|
| 11. | 4 | 6 | 0 | 20 | 325 |
|
| 12. | 4 | 6 | 0 | 20 | 318 |
|
| 13. | 4 | 6 | 0 | 20 | 294 |
|
| 14. | 4 | 6 | 0 | 18 | 294 |
|
| 15. | 4 | 6 | 0 | 18 | 250 |
|
| 16. | 4 | 6 | 0 | 18 | 219 |
|
| 17. | 4 | 6 | 0 | 17 | 261 |
|
| 18. | 4 | 6 | 0 | 17 | 228 |
|
| 19. | 4 | 6 | 0 | 16 | 338 |
|
| 20. | 4 | 5 | 1 | 16 | 313 |
|
| 21. | 4 | 6 | 0 | 16 | 235 |
|
| 22. | 4 | 5 | 1 | 15 | 279 |
|
| 23. | 4 | 6 | 0 | 12 | 287 |
|
| 24. | 3 | 6 | 0 | 24 | 284 |
|
| 25. | 3 | 6 | 0 | 23 | 333 |
|
| 26. | 3 | 6 | 0 | 23 | 306 |
|
| 27. | 3 | 6 | 0 | 22 | 289 |
|
| 28. | 3 | 6 | 0 | 21 | 292 |
|
| 29. | 3 | 6 | 0 | 21 | 279 |
|
| 30. | 3 | 6 | 0 | 18 | 309 |
|
| 31. | 3 | 6 | 0 | 18 | 302 |
|
| 32. | 3 | 6 | 0 | 18 | 300 |
|
| 33. | 3 | 6 | 0 | 17 | 302 |
|
| 34. | 3 | 6 | 0 | 16 | 297 |
|
| 35. | 3 | 6 | 0 | 16 | 242 |
|
| 36. | 3 | 6 | 0 | 15 | 209 |
|
| 37. | 3 | 6 | 0 | 14 | 298 |
|
| 38. | 3 | 6 | 0 | 14 | 194 |
|
| 39. | 3 | 6 | 0 | 13 | 255 |
|
| 40. | 3 | 6 | 0 | 12 | 208 |
|
| 41. | 3 | 6 | 0 | 11 | 224 |
|
| 3 | 4 | 0 | 10 | 251 |
||
| 42. | 2 | 6 | 0 | 22 | 242 |
|
| 43. | 2 | 6 | 0 | 20 | 174 |
|
| 44. | 2 | 6 | 0 | 19 | 286 |
|
| 45. | 2 | 6 | 0 | 19 | 216 |
|
| 46. | 2 | 6 | 0 | 19 | 204 |
|
| 47. | 2 | 6 | 0 | 18 | 250 |
|
| 48. | 2 | 6 | 0 | 15 | 221 |
|
| 49. | 2 | 6 | 0 | 15 | 207 |
|
| 50. | 2 | 6 | 0 | 14 | 301 |
|
| 2 | 5 | 0 | 14 | 228 |
||
| 51. | 2 | 6 | 0 | 14 | 215 |
|
| 52. | 2 | 5 | 1 | 13 | 255 |
|
| 53. | 2 | 6 | 0 | 13 | 185 |
|
| 2 | 4 | 0 | 9 | 259 |
||
| 1 | 4 | 0 | 16 | 318 |
||
| 54. | 1 | 6 | 0 | 15 | 187 |
|
| 55. | 1 | 6 | 0 | 14 | 201 |
|
| 1 | 4 | 0 | 12 | 324 |
||
| 56. | 1 | 6 | 0 | 11 | 225 |
|
| 1 | 4 | 0 | 10 | 246 |
||
| 1 | 4 | 1 | 10 | 237 |
||
| 1 | 2 | 0 | 9 | 347 |
||
| 57. | 1 | 5 | 1 | 9 | 225 |
|
| 1 | 3 | 0 | 7 | 326 |
||
| 1 | 3 | 0 | 6 | 285 |
||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 100 |
||
| 0 | 4 | 0 | 12 | 233 |
||
| 0 | 2 | 0 | 8 | 384 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 354 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 426 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 426 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 216 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 187 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 168 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 216 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 142 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 421 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 195 |
Kohtaamiset
Step 1
Jotkut pelaajat puuttuivat
Jotkut pelaajat puuttuivat
Jotkut pelaajat puuttuivat
Jotkut pelaajat puuttuivat
Jotkut pelaajat puuttuivat
Jotkut pelaajat puuttuivat
Jotkut pelaajat puuttuivat
Jotkut pelaajat puuttuivat
Step 2
Jotkut pelaajat puuttuivat
Step 3
Step 4
Step 5
Jotkut pelaajat puuttuivat
Step 6
