Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasoaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
7
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
4
Pisteiden jako tulosten mukaan
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
3 pistettä
Pelaajien parituskäytäntö
Yritä välttää samojen pelaajien toistuva kohtaaminen
Otteluiden määrä
4 ottelua
Pelin maksimikesto
10 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 85%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
123429
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Vuoropohjainen tila
Tavallinen
Pelitila
Aloittelija
Lisäosa
Pelkkä peruspeli
Legendat
Ei legendoja
Huippulegendat (nopeammat legendat)
Ei käytössä
Aggressiiviset legendat
Käytössä
Rata
Satunnainen
Rata
USA
Huoltomoduuli
Ei käytössä
Huoltomoduuli
Vain tavalliset parannukset
Parannusten valinta
Valitaan itse
Säämoduuli
Ei käytössä
Mestaruussarja
Kausi 1961 (3 kilpailua)
Mestaruussarja
Kausi 1961 (3 kilpailua)
Tämä lohko on vaihe 1 turnauksessa Board Game Wall of Shame • BGA Heat Summer 2025
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vast. pisteet | Vast. keskiarvot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 4 | 0 | 221 | 7840 |
|
| 2. | 19 | 4 | 0 | 236 | 7768 |
|
| 19 | 4 | 0 | 208 | 6653 |
||
| 16 | 4 | 0 | 221 | 7751 |
||
| 16 | 4 | 0 | 206 | 6691 |
||
| 15 | 4 | 0 | 224 | 7774 |
||
| 15 | 4 | 0 | 219 | 7724 |
||
| 15 | 4 | 0 | 193 | 6612 |
||
| 14 | 4 | 0 | 212 | 7768 |
||
| 14 | 4 | 0 | 210 | 7370 |
||
| 13 | 4 | 0 | 230 | 7741 |
||
| 12 | 4 | 0 | 220 | 7626 |
||
| 12 | 4 | 0 | 216 | 6726 |
||
| 12 | 4 | 0 | 188 | 6228 |
||
| 11 | 4 | 0 | 246 | 6757 |
||
| 11 | 4 | 0 | 228 | 7314 |
||
| 11 | 4 | 0 | 217 | 7757 |
||
| 11 | 4 | 0 | 203 | 6655 |
||
| 11 | 4 | 0 | 191 | 6695 |
||
| 10 | 4 | 0 | 218 | 7657 |
||
| 10 | 4 | 0 | 195 | 6726 |
||
| 9 | 4 | 0 | 225 | 6350 |
||
| 9 | 4 | 0 | 221 | 7706 |
||
| 9 | 4 | 0 | 178 | 6563 |
||
| 8 | 4 | 0 | 219 | 6535 |
||
| 8 | 4 | 0 | 182 | 5523 |
||
| 8 | 3 | 0 | 167 | 6139 |
||
| 7 | 4 | 0 | 210 | 6283 |
||
| 7 | 4 | 0 | 202 | 7734 |
||
| 7 | 4 | 0 | 201 | 6793 |
||
| 7 | 4 | 0 | 192 | 7672 |
||
| 6 | 4 | 0 | 210 | 7288 |
||
| 6 | 4 | 0 | 196 | 6621 |
||
| 6 | 4 | 0 | 184 | 6870 |
||
| 5 | 4 | 0 | 212 | 6637 |
||
| 4 | 4 | 0 | 235 | 7717 |
||
| 4 | 4 | 0 | 193 | 6599 |
||
| 3 | 4 | 0 | 245 | 7875 |
||
| 2 | 4 | 0 | 213 | 6705 |
||
| 2 | 4 | 0 | 170 | 6677 |
||
| 1 | 4 | 0 | 253 | 7792 |
||
| 1 | 3 | 0 | 142 | 6257 |
||
| 0 | 4 | 0 | 258 | 7835 |
