Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasoaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
3
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
3
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Yritä välttää samojen pelaajien toistuva kohtaaminen
Otteluiden määrä
5 ottelua
Pelin maksimikesto
15 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 50%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
432000
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Tämä lohko on vaihe 1 turnauksessa BAL - DANGER TURN-BASED • June 2025
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 5 | 0 | 126 | 1643 |
|
| 2. | 17 | 5 | 0 | 109 | 1713 |
|
| 3. | 16 | 5 | 0 | 120 | 1678 |
|
| 4. | 16 | 5 | 0 | 112 | 1647 |
|
| 5. | 16 | 5 | 0 | 110 | 1708 |
|
| 16 | 5 | 0 | 100 | 1631 |
||
| 6. | 14 | 5 | 0 | 136 | 1727 |
|
| 7. | 14 | 5 | 0 | 112 | 1679 |
|
| 14 | 5 | 0 | 104 | 1611 |
||
| 14 | 5 | 0 | 82 | 1610 |
||
| 13 | 5 | 0 | 107 | 1594 |
||
| 12 | 5 | 0 | 126 | 1737 |
||
| 12 | 5 | 0 | 122 | 1703 |
||
| 12 | 5 | 0 | 122 | 1630 |
||
| 12 | 5 | 0 | 118 | 1627 |
||
| 12 | 5 | 0 | 114 | 1661 |
||
| 12 | 5 | 0 | 113 | 1645 |
||
| 12 | 5 | 0 | 112 | 1632 |
||
| 12 | 5 | 0 | 109 | 1609 |
||
| 12 | 5 | 0 | 96 | 1600 |
||
| 12 | 5 | 0 | 95 | 1613 |
||
| 11 | 5 | 0 | 110 | 1673 |
||
| 11 | 5 | 0 | 104 | 1646 |
||
| 11 | 5 | 0 | 92 | 1623 |
||
| 11 | 5 | 0 | 78 | 1621 |
||
| 10 | 5 | 0 | 116 | 1662 |
||
| 10 | 5 | 0 | 115 | 1602 |
||
| 10 | 5 | 0 | 101 | 1588 |
||
| 10 | 5 | 0 | 89 | 1613 |
||
| 10 | 5 | 0 | 87 | 1656 |
||
| 10 | 5 | 0 | 86 | 1575 |
||
| 10 | 5 | 0 | 77 | 1602 |
||
| 9 | 5 | 0 | 112 | 1640 |
||
| 9 | 5 | 0 | 104 | 1636 |
||
| 9 | 5 | 0 | 102 | 1643 |
||
| 9 | 5 | 0 | 100 | 1634 |
||
| 9 | 5 | 0 | 90 | 1590 |
||
| 8 | 5 | 0 | 116 | 1688 |
||
| 8 | 5 | 0 | 105 | 1591 |
||
| 8 | 5 | 0 | 104 | 1639 |
||
| 8 | 5 | 0 | 101 | 1621 |
||
| 8 | 5 | 0 | 96 | 1636 |
||
| 8 | 5 | 0 | 79 | 1565 |
||
| 8 | 5 | 0 | 66 | 1616 |
||
| 7 | 5 | 0 | 92 | 1628 |
||
| 7 | 5 | 0 | 60 | 1589 |
||
| 6 | 5 | 0 | 102 | 1674 |
||
| 6 | 5 | 0 | 90 | 1619 |
||
| 6 | 5 | 0 | 84 | 1565 |
||
| 6 | 5 | 0 | 74 | 1607 |
||
| 5 | 5 | 0 | 103 | 1617 |
||
| 5 | 5 | 0 | 94 | 1642 |
||
| 5 | 5 | 0 | 86 | 1601 |
||
| 5 | 5 | 0 | 80 | 1599 |
||
| 5 | 5 | 0 | 79 | 1625 |
||
| 4 | 5 | 0 | 95 | 1673 |
||
| 0 | 5 | 0 | 86 | 1595 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
