Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasojaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
4
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
4
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Yritä välttää samojen pelaajien toistuva kohtaaminen
Otteluiden määrä
8 ottelua
Pelin maksimikesto
10 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Kaikki pelaajat voivat äänestää aikansa ylittäneiden pelaajien potkimisesta.
Vaadittu maine
☯ ≥ 50%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
108000
Peliaika
14:00 → 02:00
Pelikartta
Railways of the Eastern U.S.
Toimituspalkkioiden alkuvalmistelu
10th Anniversary -laitoksen säännöt
Include Railroad Executive Operation Card
Include
Railways of Mexicon valinnaiset operaatiokortit
Ei käytössä
Railways of Western US -kaupunkikiekot
Oletus
Railways of the World -kaupunkikiekot
Ei käytössä
Kaivokset
Ei käytössä
Railways of Portugal Kickstarter Promo Pack
Ei käytössä
Railways of Portugal: Kunnianosoitus Pombalille
Ei käytössä
Railways of Portugal Port to Porto
Ei käytössä
Railways of Portugal Hotel Magnate Promo Card
Ei käytössä
Tarjoustapa
Ei tarjouksia - huonoin aloittaa
Tyhjän kaupungin merkkien muutokset
Ei vähennystä
Aloituskuutioiden vähennys
Kartan oletus
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| pistettä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | 8 | 0 | 612 | 3302 |
|
| 2. | 38 | 8 | 0 | 618 | 3312 |
|
| 3. | 38 | 8 | 0 | 592 | 3314 |
|
| 4. | 38 | 8 | 0 | 590 | 3369 |
|
| 5. | 34 | 8 | 0 | 600 | 3341 |
|
| 6. | 34 | 7 | 1 | 548 | 3434 |
|
| 7. | 30 | 8 | 0 | 648 | 3374 |
|
| 8. | 30 | 8 | 0 | 634 | 3371 |
|
| 9. | 30 | 8 | 0 | 624 | 3337 |
|
| 10. | 30 | 8 | 0 | 616 | 3333 |
|
| 11. | 30 | 8 | 0 | 586 | 3329 |
|
| 30 | 8 | 0 | 534 | 3218 |
||
| 12. | 28 | 8 | 0 | 636 | 3390 |
|
| 13. | 24 | 8 | 0 | 668 | 3373 |
|
| 14. | 24 | 8 | 0 | 606 | 3332 |
|
| 15. | 24 | 8 | 0 | 560 | 3248 |
|
| 16. | 22 | 8 | 0 | 584 | 3283 |
|
| 17. | 22 | 8 | 0 | 556 | 3284 |
|
| 18. | 22 | 8 | 0 | 530 | 3214 |
|
| 19. | 20 | 8 | 0 | 584 | 3312 |
|
| 20. | 20 | 7 | 1 | 524 | 3280 |
|
| 21. | 20 | 7 | 1 | 430 | 3129 |
|
| 22. | 18 | 8 | 0 | 600 | 3293 |
|
| 23. | 18 | 8 | 0 | 590 | 3295 |
|
| 24. | 16 | 7 | 1 | 468 | 3222 |
|
| 16 | 7 | 0 | 464 | 3214 |
||
| 25. | 14 | 8 | 0 | 560 | 3296 |
|
| 26. | 14 | 8 | 0 | 546 | 3186 |
|
| 14 | 6 | 0 | 504 | 3403 |
||
| 27. | 14 | 7 | 1 | 416 | 3156 |
|
| 12 | 3 | 0 | 224 | 3238 |
||
| 28. | 10 | 7 | 1 | 484 | 3237 |
|
| 8 | 6 | 1 | 426 | 3222 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
