Tämä turnaus on käynnissä
Ryhmävaihe
Pelaajat jaetaan ensin ryhmiin ensimmäistä vaihetta varten, voittajat etenevät viimeiseen vaiheeseen.
Pelaajien määrä ottelussa
4
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
3
1. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Ryhmien lukumäärä ensimmäisessä vaiheessa
2 ryhmää
Ryhmästä jatkoon pääsevien pelaajien lukumäärä
20 pelaajaa
2. vaiheen muoto
Sveitsiläinen systeemi
Pelin maksimikesto
30 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Kaikki pelaajat voivat äänestää aikansa ylittäneiden pelaajien potkimisesta.
Vaadittu maine
☯ ≥ 65%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
648000
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Tavoitelauta
Vihreä
Kieliriippuvaiset bonuskortit
Mukana pelissä
Vahvat lintukortit
Mukana pelissä
Turnauksen ohjelma
Osallistujat (434)
+ 234 pelaajaa ei näytetä
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Ryhmävaihe
Stage 1 - Sveitsiläinen systeemi
Valmis
100%
Ryhmä 1
217
Valmis
100 %
Ryhmä 2
217
Valmis
100 %
Stage 2 - Sveitsiläinen systeemi
Käynnissä
19%
Pelaajat
pistettä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 4 | 0 | 97 | 3977 |
|
2. | 20 | 4 | 0 | 92 | 3969 |
|
3. | 20 | 4 | 0 | 85 | 3914 |
|
4. | 20 | 4 | 0 | 85 | 3822 |
|
5. | 17 | 4 | 0 | 97 | 3804 |
|
6. | 16 | 4 | 0 | 103 | 3777 |
|
7. | 16 | 4 | 0 | 94 | 3847 |
|
8. | 14 | 4 | 0 | 100 | 3821 |
|
9. | 14 | 4 | 0 | 92 | 3764 |
|
10. | 14 | 4 | 0 | 80 | 3763 |
|
11. | 14 | 4 | 0 | 77 | 3920 |
|
12. | 14 | 4 | 0 | 76 | 3763 |
|
13. | 14 | 4 | 0 | 76 | 3666 |
|
14. | 14 | 4 | 0 | 68 | 3808 |
|
15. | 13 | 4 | 0 | 89 | 3787 |
|
16. | 13 | 4 | 0 | 78 | 3778 |
|
17. | 13 | 4 | 0 | 76 | 3809 |
|
18. | 12 | 4 | 0 | 98 | 3791 |
|
19. | 12 | 4 | 0 | 93 | 3816 |
|
20. | 12 | 4 | 0 | 88 | 3748 |
|
21. | 12 | 4 | 0 | 81 | 3664 |
|
22. | 12 | 4 | 0 | 78 | 3890 |
|
23. | 12 | 4 | 0 | 76 | 3194 |
|
24. | 12 | 4 | 0 | 52 | 3620 |
|
25. | 10 | 4 | 0 | 86 | 3420 |
|
26. | 10 | 4 | 0 | 81 | 3823 |
|
27. | 8 | 4 | 0 | 90 | 3680 |
|
28. | 8 | 3 | 0 | 88 | 3934 |
|
29. | 8 | 3 | 0 | 80 | 3732 |
|
30. | 8 | 4 | 0 | 75 | 3233 |
|
31. | 8 | 4 | 0 | 73 | 3764 |
|
32. | 8 | 3 | 0 | 62 | 3609 |
|
33. | 8 | 4 | 0 | 61 | 3720 |
|
34. | 7 | 3 | 0 | 49 | 3323 |
|
6 | 2 | 0 | 65 | 3914 |
||
35. | 5 | 4 | 0 | 69 | 3314 |
|
36. | 4 | 3 | 0 | 77 | 3709 |
|
4 | 3 | 0 | 76 | 3794 |
||
37. | 2 | 3 | 0 | 69 | 3190 |
|
38. | 0 | 3 | 0 | 76 | 3698 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4