Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasoaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
4
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
3
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
3 pistettä
Pelaajien parituskäytäntö
Älä yritä estää samoja pelaajia olemasta vastustajia kahdesti
Otteluiden määrä
4 ottelua
Pelin maksimikesto
30 päivää
Aikarajan ylittäneet pelaajat
Pelaaja voi poistaa yliajalla olevan pelaajan.
Vaadittu maine
☯ ≥ 85%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
648000
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Maastolaattojen asetelma
Muuttuva asettelu
Satamien asettelu
Sekoita runkopalat
Yhdistetty vaihtokauppa/rakennusvaihe
Käytössä
Tämä lohko on vaihe 1 turnauksessa Catan double-Swiss championship • March 2023
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
| Pisteitä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 4 | 0 | 163 | 3152 |
|
| 2. | 19 | 4 | 0 | 174 | 3189 |
|
| 19 | 4 | 0 | 158 | 3158 |
||
| 17 | 4 | 0 | 176 | 3235 |
||
| 17 | 4 | 0 | 175 | 3170 |
||
| 16 | 4 | 0 | 161 | 3170 |
||
| 16 | 4 | 0 | 151 | 3126 |
||
| 15 | 4 | 0 | 151 | 3133 |
||
| 15 | 4 | 0 | 133 | 3130 |
||
| 14 | 4 | 0 | 181 | 3220 |
||
| 14 | 4 | 0 | 151 | 3148 |
||
| 14 | 4 | 0 | 129 | 3042 |
||
| 13 | 4 | 0 | 140 | 3144 |
||
| 13 | 4 | 0 | 119 | 3133 |
||
| 12 | 4 | 0 | 175 | 3175 |
||
| 12 | 4 | 0 | 169 | 3141 |
||
| 12 | 4 | 0 | 133 | 3120 |
||
| 11 | 4 | 0 | 136 | 3145 |
||
| 11 | 4 | 0 | 134 | 3175 |
||
| 11 | 4 | 0 | 102 | 2726 |
||
| 10 | 4 | 0 | 154 | 3156 |
||
| 10 | 4 | 0 | 133 | 2780 |
||
| 10 | 4 | 0 | 129 | 3207 |
||
| 9 | 4 | 0 | 137 | 3164 |
||
| 8 | 4 | 0 | 147 | 3121 |
||
| 8 | 4 | 0 | 129 | 3172 |
||
| 7 | 4 | 0 | 125 | 3139 |
||
| 7 | 4 | 0 | 118 | 2723 |
||
| 7 | 4 | 0 | 101 | 2704 |
||
| 6 | 4 | 0 | 110 | 2299 |
||
| 6 | 2 | 0 | 82 | 3172 |
||
| 5 | 4 | 0 | 149 | 3145 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
