Tämä turnaus on loppunut
Sveitsiläinen systeemi
Jokainen osallistuja pelaa saman määrän pelejä ja paritetaan heidän tasojaan lähellä olevien pelaajien kanssa.
Pelaajien määrä ottelussa
6
Pelaajien määrä ottelussa (minimi)
5
Pisteiden jako tulosten mukaan
..., +6, +4, +2, 0
Pisteiden jako väliinjääville pelaajille
Enimmäispisteet, jotka pelaaja saa koko pelissä
Pelaajien parituskäytäntö
Try to prevent same players to be opponents twice
Otteluiden määrä
10 ottelua
Pelin maksimikesto
10 päivää
Pelaajat ovat myöhässä
Kaikki pelaajat voivat äänestää pelaajien aikarajoituksen ylittämisestä.
Vaadittu maine
☯ ≥ 65%
Vaadittu taso
Keskitasoiset pelaajat ja paremmat
Pelitila
Normaalitila
Pelinopeus
Vuoropohjainen • Kiinteä aikaraja
Jokaiselle pelaajalle varattu aika
40h00
Peliaika
24 tuntia päivässä (ei pelitunteja)
Häviävän huudon pyöristys
Pyöristetään alas
Aloitusraha
Normaali
Näytä pelaajien rahamäärä
Ei
Tasapelin ratkaisusääntö
Kolikot ja kiinteistöt
Turnauksen tulokset
Viimeaikainen toiminta
Viimeisimmät tulokset
Sveitsiläinen systeemi
Pelaajat
pistettä | Pelattu | Ohitettu | Vastustajan pisteet | Vastustajien keskiarvo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | 10 | 0 | 2535 | 6097 |
|
2. | 70 | 10 | 0 | 2606 | 6142 |
|
3. | 70 | 10 | 0 | 2606 | 6130 |
|
4. | 68 | 10 | 0 | 2603 | 6083 |
|
5. | 68 | 10 | 0 | 2508 | 6129 |
|
6. | 64 | 10 | 0 | 2651 | 6152 |
|
7. | 64 | 10 | 0 | 2550 | 5885 |
|
8. | 64 | 10 | 0 | 2509 | 5950 |
|
9. | 62 | 10 | 0 | 2581 | 5950 |
|
10. | 62 | 10 | 0 | 2570 | 5916 |
|
11. | 62 | 10 | 0 | 2555 | 6002 |
|
12. | 62 | 10 | 0 | 2398 | 5854 |
|
13. | 60 | 10 | 0 | 2563 | 5987 |
|
14. | 60 | 10 | 0 | 2510 | 5991 |
|
15. | 60 | 10 | 0 | 2432 | 5809 |
|
16. | 58 | 10 | 0 | 2544 | 5845 |
|
17. | 58 | 10 | 0 | 2495 | 6109 |
|
18. | 58 | 10 | 0 | 2406 | 5666 |
|
19. | 57 | 10 | 0 | 2535 | 5873 |
|
20. | 57 | 10 | 0 | 2510 | 5670 |
|
21. | 56 | 10 | 0 | 2508 | 5849 |
|
22. | 56 | 10 | 0 | 2469 | 5766 |
|
23. | 56 | 10 | 0 | 2399 | 5964 |
|
24. | 55 | 10 | 0 | 2346 | 5787 |
|
25. | 55 | 10 | 0 | 2283 | 5805 |
|
26. | 54 | 10 | 0 | 2578 | 5858 |
|
27. | 53 | 10 | 0 | 2507 | 5777 |
|
28. | 52 | 10 | 0 | 2546 | 5660 |
|
29. | 52 | 10 | 0 | 2502 | 5746 |
|
30. | 52 | 10 | 0 | 2501 | 5957 |
|
31. | 52 | 10 | 0 | 2402 | 5688 |
|
32. | 51 | 10 | 0 | 2354 | 5636 |
|
33. | 50 | 10 | 0 | 2327 | 5834 |
|
34. | 48 | 10 | 0 | 2504 | 6071 |
|
35. | 48 | 10 | 0 | 2494 | 5987 |
|
36. | 48 | 10 | 0 | 2492 | 5852 |
|
37. | 48 | 10 | 0 | 2447 | 5840 |
|
38. | 48 | 10 | 0 | 2431 | 5959 |
|
39. | 48 | 10 | 0 | 2332 | 6044 |
|
40. | 47 | 10 | 0 | 2453 | 5804 |
|
41. | 47 | 10 | 0 | 2330 | 5747 |
|
42. | 46 | 10 | 0 | 2527 | 6166 |
|
43. | 46 | 10 | 0 | 2406 | 5666 |
|
44. | 44 | 10 | 0 | 2582 | 6110 |
|
45. | 44 | 10 | 0 | 2520 | 6068 |
|
46. | 42 | 10 | 0 | 2595 | 6126 |
|
47. | 42 | 10 | 0 | 2562 | 6076 |
|
48. | 42 | 10 | 0 | 2523 | 6064 |
|
49. | 42 | 10 | 0 | 2293 | 5934 |
|
50. | 40 | 10 | 0 | 2441 | 5942 |
|
51. | 38 | 10 | 0 | 2545 | 6231 |
|
52. | 38 | 10 | 0 | 2457 | 5646 |
|
53. | 38 | 10 | 0 | 2311 | 5925 |
|
54. | 36 | 10 | 0 | 2444 | 6093 |
|
55. | 30 | 10 | 0 | 2450 | 5924 |
|
56. | 28 | 10 | 0 | 2526 | 6121 |
|
26 | 7 | 0 | 1541 | 5832 |
||
22 | 8 | 0 | 1900 | 6011 |
||
16 | 4 | 0 | 975 | 6111 |
||
6 | 7 | 0 | 1682 | 6023 |
Kohtaamiset
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5